Calendrier lunaire 2027
Le calendrier lunaire 2027 indique la phase de la lune pour chaque jour, ainsi que les dates et heures exactes des nouvelles lunes, des quartiers et des pleines lunes. En 2027, on compte 12 pleines lunes et 13 nouvelles lunes.
L'essentiel
- En 2027, on compte 12 pleines lunes et 13 nouvelles lunes.
- Première pleine lune de 2027 : le vendredi 22 janvier 2027 à 13:17.
- Dernière pleine lune de 2027 : le lundi 13 décembre 2027 à 17:08.
- Un cycle lunaire, d'une nouvelle lune à la suivante, dure en moyenne 29,53 jours.
Mis à jour le
🌑 nouvelle lune · 🌒 premier croissant · 🌓 premier quartier · 🌔 gibbeuse croissante · 🌕 pleine lune · 🌖 gibbeuse décroissante · 🌗 dernier quartier · 🌘 dernier croissant. Les jours de nouvelle lune, de quartier et de pleine lune sont mis en évidence ; l'heure exacte figure sous chaque mois.
Janvier 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | ||||
| 4🌘 | 5🌘 | 6🌘 | 7🌑 | 8🌒 | 9🌒 | 10🌒 |
| 11🌒 | 12🌒 | 13🌒 | 14🌒 | 15🌓 | 16🌔 | 17🌔 |
| 18🌔 | 19🌔 | 20🌔 | 21🌔 | 22🌕 | 23🌖 | 24🌖 |
| 25🌖 | 26🌖 | 27🌖 | 28🌖 | 29🌗 | 30🌘 | 31🌘 |
🌑 Nouvelle lune 7 janvier, 21:24 · 🌓 Premier quartier 15 janvier, 21:34 · 🌕 Pleine lune 22 janvier, 13:17 · 🌗 Dernier quartier 29 janvier, 11:55
Février 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | 4🌘 | 5🌘 | 6🌑 | 7🌒 |
| 8🌒 | 9🌒 | 10🌒 | 11🌒 | 12🌒 | 13🌒 | 14🌓 |
| 15🌔 | 16🌔 | 17🌔 | 18🌔 | 19🌔 | 20🌔 | 21🌕 |
| 22🌖 | 23🌖 | 24🌖 | 25🌖 | 26🌖 | 27🌖 | 28🌗 |
🌑 Nouvelle lune 6 février, 16:56 · 🌓 Premier quartier 14 février, 08:58 · 🌕 Pleine lune 21 février, 00:23 · 🌗 Dernier quartier 28 février, 06:16
Mars 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | 4🌘 | 5🌘 | 6🌘 | 7🌘 |
| 8🌑 | 9🌒 | 10🌒 | 11🌒 | 12🌒 | 13🌒 | 14🌒 |
| 15🌓 | 16🌔 | 17🌔 | 18🌔 | 19🌔 | 20🌔 | 21🌔 |
| 22🌕 | 23🌖 | 24🌖 | 25🌖 | 26🌖 | 27🌖 | 28🌖 |
| 29🌖 | 30🌗 | 31🌘 |
🌑 Nouvelle lune 8 mars, 10:29 · 🌓 Premier quartier 15 mars, 17:25 · 🌕 Pleine lune 22 mars, 11:43 · 🌗 Dernier quartier 30 mars, 02:53
Avril 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | 4🌘 | |||
| 5🌘 | 6🌘 | 7🌑 | 8🌒 | 9🌒 | 10🌒 | 11🌒 |
| 12🌒 | 13🌒 | 14🌓 | 15🌔 | 16🌔 | 17🌔 | 18🌔 |
| 19🌔 | 20🌔 | 21🌕 | 22🌖 | 23🌖 | 24🌖 | 25🌖 |
| 26🌖 | 27🌖 | 28🌗 | 29🌘 | 30🌘 |
🌑 Nouvelle lune 7 avril, 01:51 · 🌓 Premier quartier 14 avril, 00:56 · 🌕 Pleine lune 21 avril, 00:27 · 🌗 Dernier quartier 28 avril, 22:17
Mai 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | |||||
| 3🌘 | 4🌘 | 5🌘 | 6🌑 | 7🌒 | 8🌒 | 9🌒 |
| 10🌒 | 11🌒 | 12🌒 | 13🌓 | 14🌔 | 15🌔 | 16🌔 |
| 17🌔 | 18🌔 | 19🌔 | 20🌕 | 21🌖 | 22🌖 | 23🌖 |
| 24🌖 | 25🌖 | 26🌖 | 27🌖 | 28🌗 | 29🌘 | 30🌘 |
| 31🌘 |
🌑 Nouvelle lune 6 mai, 12:58 · 🌓 Premier quartier 13 mai, 06:43 · 🌕 Pleine lune 20 mai, 12:58 · 🌗 Dernier quartier 28 mai, 15:57
Juin 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | 4🌑 | 5🌒 | 6🌒 | |
| 7🌒 | 8🌒 | 9🌒 | 10🌒 | 11🌓 | 12🌔 | 13🌔 |
| 14🌔 | 15🌔 | 16🌔 | 17🌔 | 18🌔 | 19🌕 | 20🌖 |
| 21🌖 | 22🌖 | 23🌖 | 24🌖 | 25🌖 | 26🌖 | 27🌗 |
| 28🌘 | 29🌘 | 30🌘 |
🌑 Nouvelle lune 4 juin, 21:40 · 🌓 Premier quartier 11 juin, 12:56 · 🌕 Pleine lune 19 juin, 02:44 · 🌗 Dernier quartier 27 juin, 06:54
Juillet 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | 4🌑 | |||
| 5🌒 | 6🌒 | 7🌒 | 8🌒 | 9🌒 | 10🌓 | 11🌔 |
| 12🌔 | 13🌔 | 14🌔 | 15🌔 | 16🌔 | 17🌔 | 18🌕 |
| 19🌖 | 20🌖 | 21🌖 | 22🌖 | 23🌖 | 24🌖 | 25🌖 |
| 26🌗 | 27🌘 | 28🌘 | 29🌘 | 30🌘 | 31🌘 |
🌑 Nouvelle lune 4 juillet, 05:01 · 🌓 Premier quartier 10 juillet, 20:38 · 🌕 Pleine lune 18 juillet, 17:44 · 🌗 Dernier quartier 26 juillet, 18:54
Août 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | ||||||
| 2🌑 | 3🌒 | 4🌒 | 5🌒 | 6🌒 | 7🌒 | 8🌒 |
| 9🌓 | 10🌔 | 11🌔 | 12🌔 | 13🌔 | 14🌔 | 15🌔 |
| 16🌔 | 17🌕 | 18🌖 | 19🌖 | 20🌖 | 21🌖 | 22🌖 |
| 23🌖 | 24🌖 | 25🌗 | 26🌘 | 27🌘 | 28🌘 | 29🌘 |
| 30🌘 | 31🌑 |
🌑 Nouvelle lune 2 août, 12:05 · 🌓 Premier quartier 9 août, 06:54 · 🌕 Pleine lune 17 août, 09:28 · 🌗 Dernier quartier 25 août, 04:27 · 🌑 Nouvelle lune 31 août, 19:41
Septembre 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌒 | 2🌒 | 3🌒 | 4🌒 | 5🌒 | ||
| 6🌒 | 7🌓 | 8🌔 | 9🌔 | 10🌔 | 11🌔 | 12🌔 |
| 13🌔 | 14🌔 | 15🌔 | 16🌕 | 17🌖 | 18🌖 | 19🌖 |
| 20🌖 | 21🌖 | 22🌖 | 23🌗 | 24🌘 | 25🌘 | 26🌘 |
| 27🌘 | 28🌘 | 29🌘 | 30🌑 |
🌓 Premier quartier 7 septembre, 20:31 · 🌕 Pleine lune 16 septembre, 01:03 · 🌗 Dernier quartier 23 septembre, 12:20 · 🌑 Nouvelle lune 30 septembre, 04:35
Octobre 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌒 | 2🌒 | 3🌒 | ||||
| 4🌒 | 5🌒 | 6🌒 | 7🌓 | 8🌔 | 9🌔 | 10🌔 |
| 11🌔 | 12🌔 | 13🌔 | 14🌔 | 15🌕 | 16🌖 | 17🌖 |
| 18🌖 | 19🌖 | 20🌖 | 21🌖 | 22🌗 | 23🌘 | 24🌘 |
| 25🌘 | 26🌘 | 27🌘 | 28🌘 | 29🌑 | 30🌒 | 31🌒 |
🌓 Premier quartier 7 octobre, 13:47 · 🌕 Pleine lune 15 octobre, 15:46 · 🌗 Dernier quartier 22 octobre, 19:29 · 🌑 Nouvelle lune 29 octobre, 15:36
Novembre 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌒 | 2🌒 | 3🌒 | 4🌒 | 5🌒 | 6🌓 | 7🌔 |
| 8🌔 | 9🌔 | 10🌔 | 11🌔 | 12🌔 | 13🌔 | 14🌕 |
| 15🌖 | 16🌖 | 17🌖 | 18🌖 | 19🌖 | 20🌖 | 21🌗 |
| 22🌘 | 23🌘 | 24🌘 | 25🌘 | 26🌘 | 27🌘 | 28🌑 |
| 29🌒 | 30🌒 |
🌓 Premier quartier 6 novembre, 08:59 · 🌕 Pleine lune 14 novembre, 04:25 · 🌗 Dernier quartier 21 novembre, 01:48 · 🌑 Nouvelle lune 28 novembre, 04:24
Décembre 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌒 | 2🌒 | 3🌒 | 4🌒 | 5🌒 | ||
| 6🌓 | 7🌔 | 8🌔 | 9🌔 | 10🌔 | 11🌔 | 12🌔 |
| 13🌕 | 14🌖 | 15🌖 | 16🌖 | 17🌖 | 18🌖 | 19🌖 |
| 20🌗 | 21🌘 | 22🌘 | 23🌘 | 24🌘 | 25🌘 | 26🌘 |
| 27🌑 | 28🌒 | 29🌒 | 30🌒 | 31🌒 |
🌓 Premier quartier 6 décembre, 06:22 · 🌕 Pleine lune 13 décembre, 17:08 · 🌗 Dernier quartier 20 décembre, 10:10 · 🌑 Nouvelle lune 27 décembre, 21:12
Toutes les phases de la lune en 2027
| Phase | Date | Heure |
|---|---|---|
| 🌑 Nouvelle lune | jeudi 7 janvier 2027 | 21:24 |
| 🌓 Premier quartier | vendredi 15 janvier 2027 | 21:34 |
| 🌕 Pleine lune | vendredi 22 janvier 2027 | 13:17 |
| 🌗 Dernier quartier | vendredi 29 janvier 2027 | 11:55 |
| 🌑 Nouvelle lune | samedi 6 février 2027 | 16:56 |
| 🌓 Premier quartier | dimanche 14 février 2027 | 08:58 |
| 🌕 Pleine lune | dimanche 21 février 2027 | 00:23 |
| 🌗 Dernier quartier | dimanche 28 février 2027 | 06:16 |
| 🌑 Nouvelle lune | lundi 8 mars 2027 | 10:29 |
| 🌓 Premier quartier | lundi 15 mars 2027 | 17:25 |
| 🌕 Pleine lune | lundi 22 mars 2027 | 11:43 |
| 🌗 Dernier quartier | mardi 30 mars 2027 | 02:53 |
| 🌑 Nouvelle lune | mercredi 7 avril 2027 | 01:51 |
| 🌓 Premier quartier | mercredi 14 avril 2027 | 00:56 |
| 🌕 Pleine lune | mercredi 21 avril 2027 | 00:27 |
| 🌗 Dernier quartier | mercredi 28 avril 2027 | 22:17 |
| 🌑 Nouvelle lune | jeudi 6 mai 2027 | 12:58 |
| 🌓 Premier quartier | jeudi 13 mai 2027 | 06:43 |
| 🌕 Pleine lune | jeudi 20 mai 2027 | 12:58 |
| 🌗 Dernier quartier | vendredi 28 mai 2027 | 15:57 |
| 🌑 Nouvelle lune | vendredi 4 juin 2027 | 21:40 |
| 🌓 Premier quartier | vendredi 11 juin 2027 | 12:56 |
| 🌕 Pleine lune | samedi 19 juin 2027 | 02:44 |
| 🌗 Dernier quartier | dimanche 27 juin 2027 | 06:54 |
| 🌑 Nouvelle lune | dimanche 4 juillet 2027 | 05:01 |
| 🌓 Premier quartier | samedi 10 juillet 2027 | 20:38 |
| 🌕 Pleine lune | dimanche 18 juillet 2027 | 17:44 |
| 🌗 Dernier quartier | lundi 26 juillet 2027 | 18:54 |
| 🌑 Nouvelle lune | lundi 2 août 2027 | 12:05 |
| 🌓 Premier quartier | lundi 9 août 2027 | 06:54 |
| 🌕 Pleine lune | mardi 17 août 2027 | 09:28 |
| 🌗 Dernier quartier | mercredi 25 août 2027 | 04:27 |
| 🌑 Nouvelle lune | mardi 31 août 2027 | 19:41 |
| 🌓 Premier quartier | mardi 7 septembre 2027 | 20:31 |
| 🌕 Pleine lune | jeudi 16 septembre 2027 | 01:03 |
| 🌗 Dernier quartier | jeudi 23 septembre 2027 | 12:20 |
| 🌑 Nouvelle lune | jeudi 30 septembre 2027 | 04:35 |
| 🌓 Premier quartier | jeudi 7 octobre 2027 | 13:47 |
| 🌕 Pleine lune | vendredi 15 octobre 2027 | 15:46 |
| 🌗 Dernier quartier | vendredi 22 octobre 2027 | 19:29 |
| 🌑 Nouvelle lune | vendredi 29 octobre 2027 | 15:36 |
| 🌓 Premier quartier | samedi 6 novembre 2027 | 08:59 |
| 🌕 Pleine lune | dimanche 14 novembre 2027 | 04:25 |
| 🌗 Dernier quartier | dimanche 21 novembre 2027 | 01:48 |
| 🌑 Nouvelle lune | dimanche 28 novembre 2027 | 04:24 |
| 🌓 Premier quartier | lundi 6 décembre 2027 | 06:22 |
| 🌕 Pleine lune | lundi 13 décembre 2027 | 17:08 |
| 🌗 Dernier quartier | lundi 20 décembre 2027 | 10:10 |
| 🌑 Nouvelle lune | lundi 27 décembre 2027 | 21:12 |
Les quatre phases principales
Nouvelle lune, premier quartier, pleine lune et dernier quartier sont des instants précis, où la Lune se trouve à 0, 90, 180 et 270 degrés du Soleil vus depuis la Terre. Environ sept jours et demi séparent deux phases principales. Dans le calendrier, le jour de chaque phase principale est mis en évidence ; les autres jours indiquent la phase à midi.
Calendrier lunaire et jardinage
De nombreux jardiniers suivent le calendrier lunaire. Les phases indiquées ici sont calculées avec précision ; une influence de la Lune sur la croissance des plantes n'a en revanche jamais été démontrée scientifiquement.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de pleines lunes en 2027 ?
En 2027, on compte 12 pleines lunes et 13 nouvelles lunes.
Quand est la première pleine lune de 2027 ?
Le vendredi 22 janvier 2027 à 13:17.
Quand est la dernière pleine lune de 2027 ?
Le lundi 13 décembre 2027 à 17:08.