Coucher du soleil à Biskra

Coucher et lever du soleil, heure dorée et crépuscule à Biskra, calculés à la minute pour ses coordonnées et dans l'heure légale du lieu. Plus bas, le tableau 2026 jour par jour.

L'essentiel

  • Aujourd'hui, le soleil se lève à Biskra à 06:50 et se couche à 17:53 (heure locale).
  • Coucher le plus tardif de 2026 : 19:55 (29 juin) ; le plus précoce : 17:26 (5 décembre).
  • Le jour dure 14 h 30 min le 21 juin et 9 h 49 min le 21 décembre.

Mis à jour le

Lever et coucher du soleil : Biskra

vendredi 23 octobre 2026

Lever du soleil06:50est-sud-est · 103°
Coucher du soleil17:53ouest-sud-ouest · 256°

06:50 17:53 Midi solaire 12:21 · 44°
12:21 · hauteur du soleil 43,7°
11 h 03 minDurée du jour · 2 min de moins qu'hier
17:18Heure dorée dès
18:09Heure bleue dès
18:18Nuit dès
Direction du lever et du coucher

Coucher du soleil à Biskra : les 14 prochains jours

DateLeverCoucherDurée du jourÉcart
ven. 23/1006:5017:5311 h 03 min−2 min
sam. 24/1006:5017:5211 h 01 min−2 min
dim. 25/1006:5117:5010 h 59 min−2 min
lun. 26/1006:5217:4910 h 57 min−2 min
mar. 27/1006:5317:4810 h 55 min−2 min
mer. 28/1006:5417:4710 h 53 min−2 min
jeu. 29/1006:5517:4610 h 51 min−2 min
ven. 30/1006:5617:4510 h 49 min−2 min
sam. 31/1006:5717:4410 h 47 min−2 min
dim. 01/1106:5817:4310 h 45 min−2 min
lun. 02/1106:5917:4210 h 44 min−1 min
mar. 03/1107:0017:4110 h 42 min−2 min
mer. 04/1107:0017:4010 h 40 min−2 min
jeu. 05/1107:0117:3910 h 38 min−2 min

Heure dorée et crépuscule aujourd'hui

VilleHeure doréeCoucherHeure bleueFin du crépuscule civilFin du crépuscule nautique
Biskra17:1817:5318:0918:1818:48

2026 à Biskra en un coup d'œil

Coucher le plus précoce
samedi 5 décembre 2026 · 17:26
Coucher le plus tardif
lundi 29 juin 2026 · 19:55
Lever le plus matinal
samedi 13 juin 2026 · 05:23
Lever le plus tardif
mercredi 7 janvier 2026 · 07:45
Jour le plus long
21 juin · 14 h 30 min
Jour le plus court
21 décembre · 9 h 49 min
Lever et coucher du soleil à Biskra en 2026 (survolez ou touchez le graphique).

Le soleil à Biskra au fil de l'année

Entre le jour le plus court (21 décembre, 9 heures et 49 minutes) et le plus long (21 juin, 14 heures et 30 minutes), il y a 4 heures et 41 minutes d'écart à Biskra.

À Biskra, le soleil a 37 minutes de retard sur la montre : avec l'heure UTC+1, prévue pour le méridien 15° est, le soleil passe au plus haut vers 12 h 37.

À Biskra, l'heure légale ne change jamais (UTC+1), ce qui rend les horaires du soleil faciles à suivre d'un mois à l'autre.

Après le coucher, le crépuscule civil dure à Biskra environ 25 minutes aux équinoxes.

Par rapport à Alger, à 320 km, le soleil se couche à Biskra 16 minutes plus tôt qu'à Alger le jour le plus long de l'année.

Entre le 3 avril et le 4 septembre, soit 155 jours, le soleil ne se couche pas à Biskra avant 19 h.

À 35 km, à Tolga, le soleil se couche aujourd'hui une minute plus tard qu'à Biskra.

Pour photographier le coucher à Biskra, repérez l'horizon entre ouest-sud-ouest (21 décembre) et ouest-nord-ouest (21 juin).

Lever et coucher du soleil à Biskra : tableau 2026

MoisLe 1er : lever / coucherLe 15 : lever / coucherDurée du jour (15)
janvier07:45 / 17:3707:44 / 17:4910 h 05 min
février07:36 / 18:0607:23 / 18:2010 h 57 min
mars07:07 / 18:3306:48 / 18:4511 h 57 min
avril06:24 / 18:5806:05 / 19:0913 h 04 min
mai05:47 / 19:2205:34 / 19:3313 h 59 min
juin05:25 / 19:4505:23 / 19:5214 h 29 min
juillet05:27 / 19:5505:35 / 19:5114 h 16 min
août05:47 / 19:4005:57 / 19:2513 h 28 min
septembre06:10 / 19:0406:20 / 18:4412 h 24 min
octobre06:32 / 18:2106:43 / 18:0211 h 20 min
novembre06:58 / 17:4307:11 / 17:3210 h 21 min
décembre07:26 / 17:2607:37 / 17:279 h 50 min
janvier 2026Coucher 17:37 → 18:05
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
jeu. 01/0107:4517:379 h 52 min–16:5818:05
ven. 02/0107:4517:379 h 53 min+1 min16:5918:05
sam. 03/0107:4517:389 h 53 min+0 min17:0018:06
dim. 04/0107:4517:399 h 54 min+1 min17:0118:07
lun. 05/0107:4517:409 h 55 min+1 min17:0118:08
mar. 06/0107:4517:419 h 55 min+0 min17:0218:09
mer. 07/0107:4517:429 h 56 min+1 min17:0318:09
jeu. 08/0107:4517:429 h 57 min+1 min17:0418:10
ven. 09/0107:4517:439 h 58 min+1 min17:0518:11
sam. 10/0107:4517:449 h 59 min+1 min17:0618:12
dim. 11/0107:4517:4510 h 00 min+1 min17:0718:13
lun. 12/0107:4517:4610 h 01 min+1 min17:0818:14
mar. 13/0107:4517:4710 h 02 min+1 min17:0918:15
mer. 14/0107:4517:4810 h 03 min+1 min17:1018:16
jeu. 15/0107:4417:4910 h 05 min+2 min17:1118:16
ven. 16/0107:4417:5010 h 06 min+1 min17:1218:17
sam. 17/0107:4417:5110 h 07 min+1 min17:1318:18
dim. 18/0107:4317:5210 h 08 min+1 min17:1418:19
lun. 19/0107:4317:5310 h 10 min+2 min17:1518:20
mar. 20/0107:4317:5410 h 11 min+1 min17:1718:21
mer. 21/0107:4217:5510 h 13 min+2 min17:1818:22
jeu. 22/0107:4217:5610 h 14 min+1 min17:1918:23
ven. 23/0107:4117:5710 h 16 min+2 min17:2018:24
sam. 24/0107:4117:5810 h 17 min+1 min17:2118:25
dim. 25/0107:4017:5910 h 19 min+2 min17:2218:26
lun. 26/0107:4018:0010 h 20 min+1 min17:2318:27
mar. 27/0107:3918:0110 h 22 min+2 min17:2418:28
mer. 28/0107:3818:0210 h 23 min+1 min17:2518:29
jeu. 29/0107:3818:0310 h 25 min+2 min17:2618:30
ven. 30/0107:3718:0410 h 27 min+2 min17:2818:31
sam. 31/0107:3618:0510 h 29 min+2 min17:2918:32
février 2026Coucher 18:06 → 18:32
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/0207:3618:0610 h 30 min+1 min17:3018:33
lun. 02/0207:3518:0710 h 32 min+2 min17:3118:34
mar. 03/0207:3418:0810 h 34 min+2 min17:3218:34
mer. 04/0207:3318:0910 h 36 min+2 min17:3318:35
jeu. 05/0207:3318:1010 h 38 min+2 min17:3418:36
ven. 06/0207:3218:1110 h 39 min+1 min17:3518:37
sam. 07/0207:3118:1210 h 41 min+2 min17:3618:38
dim. 08/0207:3018:1310 h 43 min+2 min17:3818:39
lun. 09/0207:2918:1410 h 45 min+2 min17:3918:40
mar. 10/0207:2818:1510 h 47 min+2 min17:4018:41
mer. 11/0207:2718:1610 h 49 min+2 min17:4118:42
jeu. 12/0207:2618:1710 h 51 min+2 min17:4218:43
ven. 13/0207:2518:1810 h 53 min+2 min17:4318:44
sam. 14/0207:2418:1910 h 55 min+2 min17:4418:45
dim. 15/0207:2318:2010 h 57 min+2 min17:4518:46
lun. 16/0207:2218:2110 h 59 min+2 min17:4618:47
mar. 17/0207:2118:2211 h 01 min+2 min17:4718:48
mer. 18/0207:2018:2311 h 03 min+2 min17:4818:48
jeu. 19/0207:1918:2411 h 05 min+2 min17:4918:49
ven. 20/0207:1718:2511 h 07 min+2 min17:5018:50
sam. 21/0207:1618:2611 h 09 min+2 min17:5118:51
dim. 22/0207:1518:2611 h 11 min+2 min17:5218:52
lun. 23/0207:1418:2711 h 13 min+2 min17:5318:53
mar. 24/0207:1318:2811 h 16 min+3 min17:5418:54
mer. 25/0207:1218:2911 h 18 min+2 min17:5518:55
jeu. 26/0207:1018:3011 h 20 min+2 min17:5618:56
ven. 27/0207:0918:3111 h 22 min+2 min17:5718:56
sam. 28/0207:0818:3211 h 24 min+2 min17:5818:57
mars 2026Coucher 18:33 → 18:57
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/0307:0718:3311 h 26 min+2 min17:5918:58
lun. 02/0307:0518:3411 h 28 min+2 min18:0018:59
mar. 03/0307:0418:3411 h 30 min+2 min18:0119:00
mer. 04/0307:0318:3511 h 33 min+3 min18:0219:01
jeu. 05/0307:0118:3611 h 35 min+2 min18:0219:02
ven. 06/0307:0018:3711 h 37 min+2 min18:0319:02
sam. 07/0306:5918:3811 h 39 min+2 min18:0419:03
dim. 08/0306:5718:3911 h 41 min+2 min18:0519:04
lun. 09/0306:5618:4011 h 44 min+3 min18:0619:05
mar. 10/0306:5518:4011 h 46 min+2 min18:0719:06
mer. 11/0306:5318:4111 h 48 min+2 min18:0819:07
jeu. 12/0306:5218:4211 h 50 min+2 min18:0919:07
ven. 13/0306:5118:4311 h 52 min+2 min18:0919:08
sam. 14/0306:4918:4411 h 55 min+3 min18:1019:09
dim. 15/0306:4818:4511 h 57 min+2 min18:1119:10
lun. 16/0306:4718:4511 h 59 min+2 min18:1219:11
mar. 17/0306:4518:4612 h 01 min+2 min18:1319:11
mer. 18/0306:4418:4712 h 03 min+2 min18:1419:12
jeu. 19/0306:4218:4812 h 06 min+3 min18:1419:13
ven. 20/0306:4118:4912 h 08 min+2 min18:1519:14
sam. 21/0306:4018:4912 h 10 min+2 min18:1619:15
dim. 22/0306:3818:5012 h 12 min+2 min18:1719:16
lun. 23/0306:3718:5112 h 14 min+2 min18:1819:16
mar. 24/0306:3518:5212 h 17 min+3 min18:1919:17
mer. 25/0306:3418:5312 h 19 min+2 min18:1919:18
jeu. 26/0306:3318:5312 h 21 min+2 min18:2019:19
ven. 27/0306:3118:5412 h 23 min+2 min18:2119:20
sam. 28/0306:3018:5512 h 25 min+2 min18:2219:20
dim. 29/0306:2818:5612 h 27 min+2 min18:2219:21
lun. 30/0306:2718:5712 h 30 min+3 min18:2319:22
mar. 31/0306:2618:5712 h 32 min+2 min18:2419:23
avril 2026Coucher 18:58 → 19:21
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mer. 01/0406:2418:5812 h 34 min+2 min18:2519:24
jeu. 02/0406:2318:5912 h 36 min+2 min18:2619:24
ven. 03/0406:2119:0012 h 38 min+2 min18:2619:25
sam. 04/0406:2019:0112 h 40 min+2 min18:2719:26
dim. 05/0406:1919:0112 h 43 min+3 min18:2819:27
lun. 06/0406:1719:0212 h 45 min+2 min18:2919:28
mar. 07/0406:1619:0312 h 47 min+2 min18:2919:29
mer. 08/0406:1519:0412 h 49 min+2 min18:3019:29
jeu. 09/0406:1319:0512 h 51 min+2 min18:3119:30
ven. 10/0406:1219:0512 h 53 min+2 min18:3219:31
sam. 11/0406:1119:0612 h 55 min+2 min18:3219:32
dim. 12/0406:0919:0712 h 58 min+3 min18:3319:33
lun. 13/0406:0819:0813 h 00 min+2 min18:3419:34
mar. 14/0406:0719:0913 h 02 min+2 min18:3519:35
mer. 15/0406:0519:0913 h 04 min+2 min18:3519:35
jeu. 16/0406:0419:1013 h 06 min+2 min18:3619:36
ven. 17/0406:0319:1113 h 08 min+2 min18:3719:37
sam. 18/0406:0219:1213 h 10 min+2 min18:3819:38
dim. 19/0406:0019:1313 h 12 min+2 min18:3819:39
lun. 20/0405:5919:1313 h 14 min+2 min18:3919:40
mar. 21/0405:5819:1413 h 16 min+2 min18:4019:41
mer. 22/0405:5719:1513 h 18 min+2 min18:4119:41
jeu. 23/0405:5619:1613 h 20 min+2 min18:4119:42
ven. 24/0405:5419:1713 h 22 min+2 min18:4219:43
sam. 25/0405:5319:1713 h 24 min+2 min18:4319:44
dim. 26/0405:5219:1813 h 26 min+2 min18:4419:45
lun. 27/0405:5119:1913 h 28 min+2 min18:4419:46
mar. 28/0405:5019:2013 h 30 min+2 min18:4519:47
mer. 29/0405:4919:2113 h 32 min+2 min18:4619:48
jeu. 30/0405:4819:2113 h 34 min+2 min18:4719:48
mai 2026Coucher 19:22 → 19:45
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
ven. 01/0505:4719:2213 h 36 min+2 min18:4719:49
sam. 02/0505:4619:2313 h 37 min+1 min18:4819:50
dim. 03/0505:4519:2413 h 39 min+2 min18:4919:51
lun. 04/0505:4419:2513 h 41 min+2 min18:5019:52
mar. 05/0505:4319:2513 h 43 min+2 min18:5019:53
mer. 06/0505:4219:2613 h 45 min+2 min18:5119:54
jeu. 07/0505:4119:2713 h 46 min+1 min18:5219:55
ven. 08/0505:4019:2813 h 48 min+2 min18:5319:55
sam. 09/0505:3919:2913 h 50 min+2 min18:5319:56
dim. 10/0505:3819:2913 h 51 min+1 min18:5419:57
lun. 11/0505:3719:3013 h 53 min+2 min18:5519:58
mar. 12/0505:3619:3113 h 55 min+2 min18:5519:59
mer. 13/0505:3619:3213 h 56 min+1 min18:5620:00
jeu. 14/0505:3519:3313 h 58 min+2 min18:5720:01
ven. 15/0505:3419:3313 h 59 min+1 min18:5820:01
sam. 16/0505:3319:3414 h 01 min+2 min18:5820:02
dim. 17/0505:3319:3514 h 02 min+1 min18:5920:03
lun. 18/0505:3219:3614 h 04 min+2 min19:0020:04
mar. 19/0505:3119:3614 h 05 min+1 min19:0020:05
mer. 20/0505:3019:3714 h 07 min+2 min19:0120:06
jeu. 21/0505:3019:3814 h 08 min+1 min19:0220:06
ven. 22/0505:2919:3914 h 09 min+1 min19:0220:07
sam. 23/0505:2919:3914 h 11 min+2 min19:0320:08
dim. 24/0505:2819:4014 h 12 min+1 min19:0420:09
lun. 25/0505:2819:4114 h 13 min+1 min19:0420:10
mar. 26/0505:2719:4114 h 14 min+1 min19:0520:10
mer. 27/0505:2719:4214 h 15 min+1 min19:0620:11
jeu. 28/0505:2619:4314 h 17 min+2 min19:0620:12
ven. 29/0505:2619:4314 h 18 min+1 min19:0720:12
sam. 30/0505:2519:4414 h 19 min+1 min19:0720:13
dim. 31/0505:2519:4514 h 20 min+1 min19:0820:14
juin 2026Coucher 19:45 → 19:55
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
lun. 01/0605:2519:4514 h 21 min+1 min19:0820:15
mar. 02/0605:2419:4614 h 22 min+1 min19:0920:15
mer. 03/0605:2419:4714 h 22 min+0 min19:1020:16
jeu. 04/0605:2419:4714 h 23 min+1 min19:1020:16
ven. 05/0605:2419:4814 h 24 min+1 min19:1120:17
sam. 06/0605:2419:4814 h 25 min+1 min19:1120:18
dim. 07/0605:2319:4914 h 25 min+0 min19:1220:18
lun. 08/0605:2319:4914 h 26 min+1 min19:1220:19
mar. 09/0605:2319:5014 h 27 min+1 min19:1320:19
mer. 10/0605:2319:5014 h 27 min+0 min19:1320:20
jeu. 11/0605:2319:5114 h 28 min+1 min19:1320:20
ven. 12/0605:2319:5114 h 28 min+0 min19:1420:21
sam. 13/0605:2319:5114 h 29 min+1 min19:1420:21
dim. 14/0605:2319:5214 h 29 min+0 min19:1520:21
lun. 15/0605:2319:5214 h 29 min+0 min19:1520:22
mar. 16/0605:2319:5314 h 29 min+0 min19:1520:22
mer. 17/0605:2319:5314 h 30 min+1 min19:1520:23
jeu. 18/0605:2319:5314 h 30 min+0 min19:1620:23
ven. 19/0605:2419:5314 h 30 min+0 min19:1620:23
sam. 20/0605:2419:5414 h 30 min+0 min19:1620:23
dim. 21/0605:2419:5414 h 30 min+0 min19:1720:24
lun. 22/0605:2419:5414 h 30 min+0 min19:1720:24
mar. 23/0605:2419:5414 h 30 min+0 min19:1720:24
mer. 24/0605:2519:5414 h 30 min+0 min19:1720:24
jeu. 25/0605:2519:5514 h 30 min+0 min19:1720:24
ven. 26/0605:2519:5514 h 29 min−1 min19:1720:24
sam. 27/0605:2619:5514 h 29 min+0 min19:1720:24
dim. 28/0605:2619:5514 h 29 min+0 min19:1720:24
lun. 29/0605:2619:5514 h 28 min−1 min19:1720:24
mar. 30/0605:2719:5514 h 28 min+0 min19:1720:24
juillet 2026Coucher 19:55 → 19:41
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mer. 01/0705:2719:5514 h 28 min+0 min19:1720:24
jeu. 02/0705:2819:5514 h 27 min−1 min19:1720:24
ven. 03/0705:2819:5414 h 26 min−1 min19:1720:24
sam. 04/0705:2919:5414 h 26 min+0 min19:1720:24
dim. 05/0705:2919:5414 h 25 min−1 min19:1720:24
lun. 06/0705:3019:5414 h 24 min−1 min19:1720:23
mar. 07/0705:3019:5414 h 24 min+0 min19:1720:23
mer. 08/0705:3119:5414 h 23 min−1 min19:1720:23
jeu. 09/0705:3119:5314 h 22 min−1 min19:1620:22
ven. 10/0705:3219:5314 h 21 min−1 min19:1620:22
sam. 11/0705:3219:5314 h 20 min−1 min19:1620:22
dim. 12/0705:3319:5214 h 19 min−1 min19:1620:21
lun. 13/0705:3419:5214 h 18 min−1 min19:1520:21
mar. 14/0705:3419:5214 h 17 min−1 min19:1520:20
mer. 15/0705:3519:5114 h 16 min−1 min19:1520:20
jeu. 16/0705:3519:5114 h 15 min−1 min19:1420:19
ven. 17/0705:3619:5014 h 14 min−1 min19:1420:19
sam. 18/0705:3719:5014 h 13 min−1 min19:1320:18
dim. 19/0705:3719:4914 h 12 min−1 min19:1320:18
lun. 20/0705:3819:4914 h 10 min−2 min19:1220:17
mar. 21/0705:3919:4814 h 09 min−1 min19:1220:16
mer. 22/0705:3919:4714 h 08 min−1 min19:1120:16
jeu. 23/0705:4019:4714 h 06 min−2 min19:1120:15
ven. 24/0705:4119:4614 h 05 min−1 min19:1020:14
sam. 25/0705:4219:4514 h 04 min−1 min19:0920:13
dim. 26/0705:4219:4514 h 02 min−2 min19:0920:13
lun. 27/0705:4319:4414 h 01 min−1 min19:0820:12
mar. 28/0705:4419:4313 h 59 min−2 min19:0720:11
mer. 29/0705:4519:4213 h 58 min−1 min19:0720:10
jeu. 30/0705:4519:4113 h 56 min−2 min19:0620:09
ven. 31/0705:4619:4113 h 55 min−1 min19:0520:08
août 2026Coucher 19:40 → 19:05
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
sam. 01/0805:4719:4013 h 53 min−2 min19:0420:07
dim. 02/0805:4719:3913 h 51 min−2 min19:0320:06
lun. 03/0805:4819:3813 h 50 min−1 min19:0320:05
mar. 04/0805:4919:3713 h 48 min−2 min19:0220:04
mer. 05/0805:5019:3613 h 46 min−2 min19:0120:03
jeu. 06/0805:5019:3513 h 45 min−1 min19:0020:02
ven. 07/0805:5119:3413 h 43 min−2 min18:5920:01
sam. 08/0805:5219:3313 h 41 min−2 min18:5820:00
dim. 09/0805:5319:3213 h 39 min−2 min18:5719:59
lun. 10/0805:5419:3113 h 37 min−2 min18:5619:58
mar. 11/0805:5419:3013 h 36 min−1 min18:5519:57
mer. 12/0805:5519:2913 h 34 min−2 min18:5419:56
jeu. 13/0805:5619:2813 h 32 min−2 min18:5319:54
ven. 14/0805:5719:2713 h 30 min−2 min18:5219:53
sam. 15/0805:5719:2513 h 28 min−2 min18:5119:52
dim. 16/0805:5819:2413 h 26 min−2 min18:5019:51
lun. 17/0805:5919:2313 h 24 min−2 min18:4919:50
mar. 18/0806:0019:2213 h 22 min−2 min18:4819:48
mer. 19/0806:0019:2113 h 20 min−2 min18:4619:47
jeu. 20/0806:0119:1913 h 18 min−2 min18:4519:46
ven. 21/0806:0219:1813 h 16 min−2 min18:4419:45
sam. 22/0806:0219:1713 h 14 min−2 min18:4319:43
dim. 23/0806:0319:1613 h 12 min−2 min18:4219:42
lun. 24/0806:0419:1413 h 10 min−2 min18:4019:41
mar. 25/0806:0519:1313 h 08 min−2 min18:3919:39
mer. 26/0806:0519:1213 h 06 min−2 min18:3819:38
jeu. 27/0806:0619:1113 h 04 min−2 min18:3719:37
ven. 28/0806:0719:0913 h 02 min−2 min18:3519:35
sam. 29/0806:0819:0813 h 00 min−2 min18:3419:34
dim. 30/0806:0819:0712 h 58 min−2 min18:3319:32
lun. 31/0806:0919:0512 h 56 min−2 min18:3219:31
septembre 2026Coucher 19:04 → 18:23
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mar. 01/0906:1019:0412 h 54 min−2 min18:3019:30
mer. 02/0906:1119:0212 h 52 min−2 min18:2919:28
jeu. 03/0906:1119:0112 h 50 min−2 min18:2819:27
ven. 04/0906:1219:0012 h 48 min−2 min18:2619:25
sam. 05/0906:1318:5812 h 46 min−2 min18:2519:24
dim. 06/0906:1318:5712 h 43 min−3 min18:2319:22
lun. 07/0906:1418:5612 h 41 min−2 min18:2219:21
mar. 08/0906:1518:5412 h 39 min−2 min18:2119:20
mer. 09/0906:1618:5312 h 37 min−2 min18:1919:18
jeu. 10/0906:1618:5112 h 35 min−2 min18:1819:17
ven. 11/0906:1718:5012 h 33 min−2 min18:1719:15
sam. 12/0906:1818:4812 h 31 min−2 min18:1519:14
dim. 13/0906:1818:4712 h 29 min−2 min18:1419:12
lun. 14/0906:1918:4612 h 26 min−3 min18:1219:11
mar. 15/0906:2018:4412 h 24 min−2 min18:1119:09
mer. 16/0906:2118:4312 h 22 min−2 min18:0919:08
jeu. 17/0906:2118:4112 h 20 min−2 min18:0819:07
ven. 18/0906:2218:4012 h 18 min−2 min18:0719:05
sam. 19/0906:2318:3812 h 16 min−2 min18:0519:04
dim. 20/0906:2418:3712 h 13 min−3 min18:0419:02
lun. 21/0906:2418:3612 h 11 min−2 min18:0219:01
mar. 22/0906:2518:3412 h 09 min−2 min18:0118:59
mer. 23/0906:2618:3312 h 07 min−2 min17:5918:58
jeu. 24/0906:2618:3112 h 05 min−2 min17:5818:56
ven. 25/0906:2718:3012 h 03 min−2 min17:5618:55
sam. 26/0906:2818:2812 h 00 min−3 min17:5518:54
dim. 27/0906:2918:2711 h 58 min−2 min17:5418:52
lun. 28/0906:2918:2611 h 56 min−2 min17:5218:51
mar. 29/0906:3018:2411 h 54 min−2 min17:5118:49
mer. 30/0906:3118:2311 h 52 min−2 min17:4918:48
octobre 2026Coucher 18:21 → 17:44
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
jeu. 01/1006:3218:2111 h 50 min−2 min17:4818:46
ven. 02/1006:3218:2011 h 47 min−3 min17:4618:45
sam. 03/1006:3318:1911 h 45 min−2 min17:4518:44
dim. 04/1006:3418:1711 h 43 min−2 min17:4418:42
lun. 05/1006:3518:1611 h 41 min−2 min17:4218:41
mar. 06/1006:3618:1411 h 39 min−2 min17:4118:40
mer. 07/1006:3618:1311 h 37 min−2 min17:3918:38
jeu. 08/1006:3718:1211 h 35 min−2 min17:3818:37
ven. 09/1006:3818:1011 h 32 min−3 min17:3718:36
sam. 10/1006:3918:0911 h 30 min−2 min17:3518:34
dim. 11/1006:3918:0811 h 28 min−2 min17:3418:33
lun. 12/1006:4018:0611 h 26 min−2 min17:3218:32
mar. 13/1006:4118:0511 h 24 min−2 min17:3118:30
mer. 14/1006:4218:0411 h 22 min−2 min17:3018:29
jeu. 15/1006:4318:0211 h 20 min−2 min17:2818:28
ven. 16/1006:4418:0111 h 18 min−2 min17:2718:27
sam. 17/1006:4418:0011 h 16 min−2 min17:2618:25
dim. 18/1006:4517:5911 h 13 min−3 min17:2418:24
lun. 19/1006:4617:5711 h 11 min−2 min17:2318:23
mar. 20/1006:4717:5611 h 09 min−2 min17:2218:22
mer. 21/1006:4817:5511 h 07 min−2 min17:2118:21
jeu. 22/1006:4917:5411 h 05 min−2 min17:1918:20
ven. 23/1006:5017:5311 h 03 min−2 min17:1818:18
sam. 24/1006:5017:5211 h 01 min−2 min17:1718:17
dim. 25/1006:5117:5010 h 59 min−2 min17:1618:16
lun. 26/1006:5217:4910 h 57 min−2 min17:1418:15
mar. 27/1006:5317:4810 h 55 min−2 min17:1318:14
mer. 28/1006:5417:4710 h 53 min−2 min17:1218:13
jeu. 29/1006:5517:4610 h 51 min−2 min17:1118:12
ven. 30/1006:5617:4510 h 49 min−2 min17:1018:11
sam. 31/1006:5717:4410 h 47 min−2 min17:0918:10
novembre 2026Coucher 17:43 → 17:26
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/1106:5817:4310 h 45 min−2 min17:0818:09
lun. 02/1106:5917:4210 h 44 min−1 min17:0718:08
mar. 03/1107:0017:4110 h 42 min−2 min17:0618:07
mer. 04/1107:0017:4010 h 40 min−2 min17:0518:07
jeu. 05/1107:0117:3910 h 38 min−2 min17:0418:06
ven. 06/1107:0217:3910 h 36 min−2 min17:0318:05
sam. 07/1107:0317:3810 h 34 min−2 min17:0218:04
dim. 08/1107:0417:3710 h 33 min−1 min17:0118:03
lun. 09/1107:0517:3610 h 31 min−2 min17:0018:03
mar. 10/1107:0617:3510 h 29 min−2 min16:5918:02
mer. 11/1107:0717:3510 h 27 min−2 min16:5818:01
jeu. 12/1107:0817:3410 h 26 min−1 min16:5718:01
ven. 13/1107:0917:3310 h 24 min−2 min16:5718:00
sam. 14/1107:1017:3210 h 22 min−2 min16:5617:59
dim. 15/1107:1117:3210 h 21 min−1 min16:5517:59
lun. 16/1107:1217:3110 h 19 min−2 min16:5417:58
mar. 17/1107:1317:3110 h 18 min−1 min16:5417:58
mer. 18/1107:1417:3010 h 16 min−2 min16:5317:57
jeu. 19/1107:1517:3010 h 15 min−1 min16:5317:57
ven. 20/1107:1617:2910 h 13 min−2 min16:5217:56
sam. 21/1107:1717:2910 h 12 min−1 min16:5117:56
dim. 22/1107:1817:2810 h 10 min−2 min16:5117:55
lun. 23/1107:1917:2810 h 09 min−1 min16:5017:55
mar. 24/1107:2017:2710 h 08 min−1 min16:5017:55
mer. 25/1107:2117:2710 h 06 min−2 min16:4917:55
jeu. 26/1107:2217:2710 h 05 min−1 min16:4917:54
ven. 27/1107:2317:2710 h 04 min−1 min16:4917:54
sam. 28/1107:2317:2610 h 03 min−1 min16:4817:54
dim. 29/1107:2417:2610 h 02 min−1 min16:4817:54
lun. 30/1107:2517:2610 h 01 min−1 min16:4817:54
décembre 2026Coucher 17:26 → 17:36
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mar. 01/1207:2617:2610 h 00 min−1 min16:4817:53
mer. 02/1207:2717:269 h 59 min−1 min16:4717:53
jeu. 03/1207:2817:269 h 58 min−1 min16:4717:53
ven. 04/1207:2917:269 h 57 min−1 min16:4717:53
sam. 05/1207:3017:269 h 56 min−1 min16:4717:53
dim. 06/1207:3017:269 h 55 min−1 min16:4717:53
lun. 07/1207:3117:269 h 54 min−1 min16:4717:54
mar. 08/1207:3217:269 h 54 min+0 min16:4717:54
mer. 09/1207:3317:269 h 53 min−1 min16:4717:54
jeu. 10/1207:3417:269 h 52 min−1 min16:4717:54
ven. 11/1207:3417:269 h 52 min+0 min16:4717:54
sam. 12/1207:3517:269 h 51 min−1 min16:4817:54
dim. 13/1207:3617:279 h 51 min+0 min16:4817:55
lun. 14/1207:3717:279 h 50 min−1 min16:4817:55
mar. 15/1207:3717:279 h 50 min+0 min16:4817:55
mer. 16/1207:3817:289 h 50 min+0 min16:4917:56
jeu. 17/1207:3817:289 h 49 min−1 min16:4917:56
ven. 18/1207:3917:289 h 49 min+0 min16:4917:56
sam. 19/1207:4017:299 h 49 min+0 min16:5017:57
dim. 20/1207:4017:299 h 49 min+0 min16:5017:57
lun. 21/1207:4117:309 h 49 min+0 min16:5117:58
mar. 22/1207:4117:309 h 49 min+0 min16:5117:58
mer. 23/1207:4217:319 h 49 min+0 min16:5217:59
jeu. 24/1207:4217:319 h 49 min+0 min16:5217:59
ven. 25/1207:4317:329 h 49 min+0 min16:5318:00
sam. 26/1207:4317:329 h 49 min+0 min16:5318:00
