Coucher du soleil à Sakiet ed Daier

Coucher et lever du soleil, heure dorée et crépuscule à Sakiet ed Daier, calculés à la minute pour ses coordonnées et dans l'heure légale du lieu. Plus bas, le tableau 2026 jour par jour.

L'essentiel

  • À Sakiet ed Daier, le soleil se lève aujourd'hui à 06:29 et se couche à 17:32.
  • En 2026, le soleil se couche à Sakiet ed Daier entre 17:05 (vers le 5 décembre) et 19:34 (vers le 29 juin).
  • Le jour dure 14 h 30 min le 21 juin et 9 h 49 min le 21 décembre.

Mis à jour le

Lever et coucher du soleil : Sakiet ed Daier

vendredi 23 octobre 2026

Lever du soleil06:29est-sud-est · 103°
Coucher du soleil17:32ouest-sud-ouest · 256°

06:29 17:32 Midi solaire 12:01 · 44°
12:01 · hauteur du soleil 43,7°
11 h 03 minDurée du jour · 2 min de moins qu'hier
16:58Heure dorée dès
17:48Heure bleue dès
17:58Nuit dès
Direction du lever et du coucher

Les deux prochaines semaines à Sakiet ed Daier

DateLeverCoucherDurée du jourÉcart
ven. 23/1006:2917:3211 h 03 min−2 min
sam. 24/1006:3017:3111 h 01 min−2 min
dim. 25/1006:3117:3010 h 59 min−2 min
lun. 26/1006:3217:2910 h 57 min−2 min
mar. 27/1006:3317:2810 h 55 min−2 min
mer. 28/1006:3417:2710 h 53 min−2 min
jeu. 29/1006:3517:2610 h 51 min−2 min
ven. 30/1006:3517:2510 h 49 min−2 min
sam. 31/1006:3617:2410 h 48 min−1 min
dim. 01/1106:3717:2310 h 46 min−2 min
lun. 02/1106:3817:2210 h 44 min−2 min
mar. 03/1106:3917:2110 h 42 min−2 min
mer. 04/1106:4017:2010 h 40 min−2 min
jeu. 05/1106:4117:1910 h 38 min−2 min

Heure dorée et crépuscule aujourd'hui

VilleHeure doréeCoucherHeure bleueFin du crépuscule civilFin du crépuscule nautique
Sakiet ed Daier16:5817:3217:4817:5818:28

2026 à Sakiet ed Daier en un coup d'œil

Coucher le plus précoce
samedi 5 décembre 2026 · 17:05
Coucher le plus tardif
lundi 29 juin 2026 · 19:34
Lever le plus matinal
samedi 13 juin 2026 · 05:03
Lever le plus tardif
mercredi 7 janvier 2026 · 07:25
Jour le plus long
21 juin · 14 h 30 min
Jour le plus court
21 décembre · 9 h 49 min
Lever et coucher du soleil à Sakiet ed Daier en 2026 (survolez ou touchez le graphique).

Lumière et heure légale à Sakiet ed Daier

À Sakiet ed Daier, le jour dure 14 heures et 30 minutes autour du 21 juin et seulement 9 heures et 49 minutes vers le 21 décembre.

À Sakiet ed Daier, l'heure légale est UTC+1, calée sur le méridien 15° est. Sakiet ed Daier se trouve à 10,8° est : le soleil a 17 minutes de retard sur la montre, et le midi solaire tombe en moyenne vers 12 h 17.

Pas d'heure d'été à Sakiet ed Daier : la montre reste à UTC+1 en toute saison, et seules les saisons font bouger les heures du soleil.

Combien de temps reste-t-il de la lumière après le coucher ? À Sakiet ed Daier, en mars et en septembre, environ 26 minutes de crépuscule civil.

Le 21 juin, le soleil se couche à Sakiet ed Daier à 19:33 ; à Tunis, à 230 km au nord, à 19:42.

Les plus longues soirées à Sakiet ed Daier : du 29 avril au 19 août, le coucher n'arrive pas avant 19 h (113 jours en 2026).

À Sfax, à 5 km au sud-ouest, le soleil se couche aujourd'hui une minute plus tard qu'à Sakiet ed Daier.

Le soleil ne se couche pas toujours au même endroit : le 21 juin, il disparaît vers l'ouest-nord-ouest (300°), le 21 décembre vers l'ouest-sud-ouest (242°).

Tableau du lever et du coucher du soleil à Sakiet ed Daier en 2026

MoisLe 1er : lever / coucherLe 15 : lever / coucherDurée du jour (15)
janvier07:24 / 17:1707:24 / 17:2910 h 05 min
février07:15 / 17:4607:03 / 18:0010 h 57 min
mars06:46 / 18:1206:28 / 18:2411 h 57 min
avril06:04 / 18:3805:45 / 18:4913 h 04 min
mai05:26 / 19:0205:14 / 19:1313 h 59 min
juin05:05 / 19:2505:03 / 19:3214 h 29 min
juillet05:07 / 19:3405:15 / 19:3114 h 16 min
août05:27 / 19:1905:37 / 19:0513 h 28 min
septembre05:50 / 18:4306:00 / 18:2412 h 24 min
octobre06:11 / 18:0106:22 / 17:4211 h 20 min
novembre06:37 / 17:2306:51 / 17:1210 h 21 min
décembre07:06 / 17:0607:17 / 17:079 h 50 min
janvier 2026Coucher 17:17 → 17:45
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
jeu. 01/0107:2417:179 h 52 min–16:3817:45
ven. 02/0107:2417:179 h 53 min+1 min16:3917:45
sam. 03/0107:2517:189 h 54 min+1 min16:4017:46
dim. 04/0107:2517:199 h 54 min+0 min16:4017:47
lun. 05/0107:2517:209 h 55 min+1 min16:4117:48
mar. 06/0107:2517:219 h 56 min+1 min16:4217:48
mer. 07/0107:2517:219 h 57 min+1 min16:4317:49
jeu. 08/0107:2517:229 h 57 min+0 min16:4417:50
ven. 09/0107:2517:239 h 58 min+1 min16:4517:51
sam. 10/0107:2517:249 h 59 min+1 min16:4617:52
dim. 11/0107:2517:2510 h 00 min+1 min16:4717:53
lun. 12/0107:2417:2610 h 01 min+1 min16:4817:53
mar. 13/0107:2417:2710 h 03 min+2 min16:4917:54
mer. 14/0107:2417:2810 h 04 min+1 min16:5017:55
jeu. 15/0107:2417:2910 h 05 min+1 min16:5117:56
ven. 16/0107:2417:3010 h 06 min+1 min16:5217:57
sam. 17/0107:2317:3110 h 07 min+1 min16:5317:58
dim. 18/0107:2317:3210 h 09 min+2 min16:5417:59
lun. 19/0107:2317:3310 h 10 min+1 min16:5518:00
mar. 20/0107:2217:3410 h 11 min+1 min16:5618:01
mer. 21/0107:2217:3510 h 13 min+2 min16:5718:02
jeu. 22/0107:2117:3610 h 14 min+1 min16:5918:03
ven. 23/0107:2117:3710 h 16 min+2 min17:0018:04
sam. 24/0107:2017:3810 h 17 min+1 min17:0118:05
dim. 25/0107:2017:3910 h 19 min+2 min17:0218:06
lun. 26/0107:1917:4010 h 20 min+1 min17:0318:07
mar. 27/0107:1917:4110 h 22 min+2 min17:0418:08
mer. 28/0107:1817:4210 h 24 min+2 min17:0518:08
jeu. 29/0107:1717:4310 h 25 min+1 min17:0618:09
ven. 30/0107:1717:4410 h 27 min+2 min17:0718:10
sam. 31/0107:1617:4510 h 29 min+2 min17:0918:11
février 2026Coucher 17:46 → 18:12
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/0207:1517:4610 h 30 min+1 min17:1018:12
lun. 02/0207:1517:4710 h 32 min+2 min17:1118:13
mar. 03/0207:1417:4810 h 34 min+2 min17:1218:14
mer. 04/0207:1317:4910 h 36 min+2 min17:1318:15
jeu. 05/0207:1217:5010 h 38 min+2 min17:1418:16
ven. 06/0207:1117:5110 h 40 min+2 min17:1518:17
sam. 07/0207:1017:5210 h 41 min+1 min17:1618:18
dim. 08/0207:1017:5310 h 43 min+2 min17:1718:19
lun. 09/0207:0917:5410 h 45 min+2 min17:1818:20
mar. 10/0207:0817:5510 h 47 min+2 min17:1918:21
mer. 11/0207:0717:5610 h 49 min+2 min17:2118:22
jeu. 12/0207:0617:5710 h 51 min+2 min17:2218:23
ven. 13/0207:0517:5810 h 53 min+2 min17:2318:24
sam. 14/0207:0417:5910 h 55 min+2 min17:2418:25
dim. 15/0207:0318:0010 h 57 min+2 min17:2518:25
lun. 16/0207:0218:0110 h 59 min+2 min17:2618:26
mar. 17/0207:0018:0211 h 01 min+2 min17:2718:27
mer. 18/0206:5918:0211 h 03 min+2 min17:2818:28
jeu. 19/0206:5818:0311 h 05 min+2 min17:2918:29
ven. 20/0206:5718:0411 h 07 min+2 min17:3018:30
sam. 21/0206:5618:0511 h 09 min+2 min17:3118:31
dim. 22/0206:5518:0611 h 11 min+2 min17:3218:32
lun. 23/0206:5418:0711 h 13 min+2 min17:3318:33
mar. 24/0206:5218:0811 h 16 min+3 min17:3418:34
mer. 25/0206:5118:0911 h 18 min+2 min17:3518:34
jeu. 26/0206:5018:1011 h 20 min+2 min17:3618:35
ven. 27/0206:4918:1111 h 22 min+2 min17:3718:36
sam. 28/0206:4718:1211 h 24 min+2 min17:3818:37
mars 2026Coucher 18:12 → 18:37
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/0306:4618:1211 h 26 min+2 min17:3918:38
lun. 02/0306:4518:1311 h 28 min+2 min17:3918:39
mar. 03/0306:4418:1411 h 31 min+3 min17:4018:40
mer. 04/0306:4218:1511 h 33 min+2 min17:4118:40
jeu. 05/0306:4118:1611 h 35 min+2 min17:4218:41
ven. 06/0306:4018:1711 h 37 min+2 min17:4318:42
sam. 07/0306:3818:1811 h 39 min+2 min17:4418:43
dim. 08/0306:3718:1811 h 41 min+2 min17:4518:44
lun. 09/0306:3618:1911 h 44 min+3 min17:4618:45
mar. 10/0306:3418:2011 h 46 min+2 min17:4718:45
mer. 11/0306:3318:2111 h 48 min+2 min17:4718:46
jeu. 12/0306:3218:2211 h 50 min+2 min17:4818:47
ven. 13/0306:3018:2311 h 52 min+2 min17:4918:48
sam. 14/0306:2918:2311 h 54 min+2 min17:5018:49
dim. 15/0306:2818:2411 h 57 min+3 min17:5118:49
lun. 16/0306:2618:2511 h 59 min+2 min17:5218:50
mar. 17/0306:2518:2612 h 01 min+2 min17:5318:51
mer. 18/0306:2318:2712 h 03 min+2 min17:5318:52
jeu. 19/0306:2218:2812 h 05 min+2 min17:5418:53
ven. 20/0306:2118:2812 h 08 min+3 min17:5518:54
sam. 21/0306:1918:2912 h 10 min+2 min17:5618:54
dim. 22/0306:1818:3012 h 12 min+2 min17:5718:55
lun. 23/0306:1618:3112 h 14 min+2 min17:5718:56
mar. 24/0306:1518:3212 h 16 min+2 min17:5818:57
mer. 25/0306:1418:3212 h 19 min+3 min17:5918:58
jeu. 26/0306:1218:3312 h 21 min+2 min18:0018:58
ven. 27/0306:1118:3412 h 23 min+2 min18:0118:59
sam. 28/0306:0918:3512 h 25 min+2 min18:0119:00
dim. 29/0306:0818:3512 h 27 min+2 min18:0219:01
lun. 30/0306:0718:3612 h 30 min+3 min18:0319:02
mar. 31/0306:0518:3712 h 32 min+2 min18:0419:02
avril 2026Coucher 18:38 → 19:01
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mer. 01/0406:0418:3812 h 34 min+2 min18:0419:03
jeu. 02/0406:0318:3912 h 36 min+2 min18:0519:04
ven. 03/0406:0118:3912 h 38 min+2 min18:0619:05
sam. 04/0406:0018:4012 h 40 min+2 min18:0719:06
dim. 05/0405:5818:4112 h 43 min+3 min18:0819:07
lun. 06/0405:5718:4212 h 45 min+2 min18:0819:07
mar. 07/0405:5618:4312 h 47 min+2 min18:0919:08
mer. 08/0405:5418:4312 h 49 min+2 min18:1019:09
jeu. 09/0405:5318:4412 h 51 min+2 min18:1119:10
ven. 10/0405:5218:4512 h 53 min+2 min18:1119:11
sam. 11/0405:5018:4612 h 55 min+2 min18:1219:12
dim. 12/0405:4918:4712 h 57 min+2 min18:1319:12
lun. 13/0405:4818:4713 h 00 min+3 min18:1419:13
mar. 14/0405:4718:4813 h 02 min+2 min18:1419:14
mer. 15/0405:4518:4913 h 04 min+2 min18:1519:15
jeu. 16/0405:4418:5013 h 06 min+2 min18:1619:16
ven. 17/0405:4318:5113 h 08 min+2 min18:1719:17
sam. 18/0405:4118:5113 h 10 min+2 min18:1719:18
dim. 19/0405:4018:5213 h 12 min+2 min18:1819:18
lun. 20/0405:3918:5313 h 14 min+2 min18:1919:19
mar. 21/0405:3818:5413 h 16 min+2 min18:2019:20
mer. 22/0405:3718:5513 h 18 min+2 min18:2019:21
jeu. 23/0405:3518:5513 h 20 min+2 min18:2119:22
ven. 24/0405:3418:5613 h 22 min+2 min18:2219:23
sam. 25/0405:3318:5713 h 24 min+2 min18:2319:24
dim. 26/0405:3218:5813 h 26 min+2 min18:2319:24
lun. 27/0405:3118:5913 h 28 min+2 min18:2419:25
mar. 28/0405:3018:5913 h 30 min+2 min18:2519:26
mer. 29/0405:2919:0013 h 32 min+2 min18:2619:27
jeu. 30/0405:2819:0113 h 33 min+1 min18:2619:28
mai 2026Coucher 19:02 → 19:24
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
ven. 01/0505:2619:0213 h 35 min+2 min18:2719:29
sam. 02/0505:2519:0313 h 37 min+2 min18:2819:30
dim. 03/0505:2419:0313 h 39 min+2 min18:2819:31
lun. 04/0505:2319:0413 h 41 min+2 min18:2919:31
mar. 05/0505:2219:0513 h 43 min+2 min18:3019:32
mer. 06/0505:2119:0613 h 44 min+1 min18:3119:33
jeu. 07/0505:2119:0713 h 46 min+2 min18:3119:34
ven. 08/0505:2019:0713 h 48 min+2 min18:3219:35
sam. 09/0505:1919:0813 h 50 min+2 min18:3319:36
dim. 10/0505:1819:0913 h 51 min+1 min18:3419:37
lun. 11/0505:1719:1013 h 53 min+2 min18:3419:38
mar. 12/0505:1619:1113 h 54 min+1 min18:3519:38
mer. 13/0505:1519:1113 h 56 min+2 min18:3619:39
jeu. 14/0505:1519:1213 h 58 min+2 min18:3619:40
ven. 15/0505:1419:1313 h 59 min+1 min18:3719:41
sam. 16/0505:1319:1414 h 01 min+2 min18:3819:42
dim. 17/0505:1219:1414 h 02 min+1 min18:3919:43
lun. 18/0505:1219:1514 h 04 min+2 min18:3919:43
mar. 19/0505:1119:1614 h 05 min+1 min18:4019:44
mer. 20/0505:1019:1714 h 06 min+1 min18:4119:45
jeu. 21/0505:1019:1714 h 08 min+2 min18:4119:46
ven. 22/0505:0919:1814 h 09 min+1 min18:4219:47
sam. 23/0505:0919:1914 h 10 min+1 min18:4319:48
dim. 24/0505:0819:2014 h 12 min+2 min18:4319:48
lun. 25/0505:0719:2014 h 13 min+1 min18:4419:49
mar. 26/0505:0719:2114 h 14 min+1 min18:4419:50
mer. 27/0505:0719:2214 h 15 min+1 min18:4519:51
jeu. 28/0505:0619:2214 h 16 min+1 min18:4619:51
ven. 29/0505:0619:2314 h 17 min+1 min18:4619:52
sam. 30/0505:0519:2414 h 18 min+1 min18:4719:53
dim. 31/0505:0519:2414 h 19 min+1 min18:4719:53
juin 2026Coucher 19:25 → 19:34
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
lun. 01/0605:0519:2514 h 20 min+1 min18:4819:54
mar. 02/0605:0419:2614 h 21 min+1 min18:4919:55
mer. 03/0605:0419:2614 h 22 min+1 min18:4919:55
jeu. 04/0605:0419:2714 h 23 min+1 min18:5019:56
ven. 05/0605:0419:2714 h 24 min+1 min18:5019:57
sam. 06/0605:0319:2814 h 24 min+0 min18:5119:57
dim. 07/0605:0319:2814 h 25 min+1 min18:5119:58
lun. 08/0605:0319:2914 h 26 min+1 min18:5219:58
mar. 09/0605:0319:2914 h 26 min+0 min18:5219:59
mer. 10/0605:0319:3014 h 27 min+1 min18:5319:59
jeu. 11/0605:0319:3014 h 27 min+0 min18:5320:00
ven. 12/0605:0319:3114 h 28 min+1 min18:5320:00
sam. 13/0605:0319:3114 h 28 min+0 min18:5420:01
dim. 14/0605:0319:3114 h 29 min+1 min18:5420:01
lun. 15/0605:0319:3214 h 29 min+0 min18:5420:01
mar. 16/0605:0319:3214 h 29 min+0 min18:5520:02
mer. 17/0605:0319:3214 h 29 min+0 min18:5520:02
jeu. 18/0605:0319:3314 h 29 min+0 min18:5520:02
ven. 19/0605:0319:3314 h 30 min+1 min18:5620:03
sam. 20/0605:0419:3314 h 30 min+0 min18:5620:03
dim. 21/0605:0419:3314 h 30 min+0 min18:5620:03
lun. 22/0605:0419:3414 h 30 min+0 min18:5620:03
mar. 23/0605:0419:3414 h 30 min+0 min18:5620:03
mer. 24/0605:0419:3414 h 29 min−1 min18:5720:04
jeu. 25/0605:0519:3414 h 29 min+0 min18:5720:04
ven. 26/0605:0519:3414 h 29 min+0 min18:5720:04
sam. 27/0605:0519:3414 h 29 min+0 min18:5720:04
dim. 28/0605:0619:3414 h 28 min−1 min18:5720:04
lun. 29/0605:0619:3414 h 28 min+0 min18:5720:04
mar. 30/0605:0719:3414 h 28 min+0 min18:5720:04
juillet 2026Coucher 19:34 → 19:20
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mer. 01/0705:0719:3414 h 27 min−1 min18:5720:04
jeu. 02/0705:0719:3414 h 27 min+0 min18:5720:04
ven. 03/0705:0819:3414 h 26 min−1 min18:5720:03
sam. 04/0705:0819:3414 h 26 min+0 min18:5720:03
dim. 05/0705:0919:3414 h 25 min−1 min18:5720:03
lun. 06/0705:0919:3414 h 24 min−1 min18:5720:03
mar. 07/0705:1019:3314 h 23 min−1 min18:5620:03
mer. 08/0705:1019:3314 h 23 min+0 min18:5620:02
jeu. 09/0705:1119:3314 h 22 min−1 min18:5620:02
ven. 10/0705:1219:3314 h 21 min−1 min18:5620:02
sam. 11/0705:1219:3214 h 20 min−1 min18:5520:01
dim. 12/0705:1319:3214 h 19 min−1 min18:5520:01
lun. 13/0705:1319:3214 h 18 min−1 min18:5520:00
mar. 14/0705:1419:3114 h 17 min−1 min18:5420:00
mer. 15/0705:1519:3114 h 16 min−1 min18:5419:59
jeu. 16/0705:1519:3014 h 15 min−1 min18:5419:59
ven. 17/0705:1619:3014 h 14 min−1 min18:5319:58
sam. 18/0705:1719:2914 h 13 min−1 min18:5319:58
dim. 19/0705:1719:2914 h 11 min−2 min18:5219:57
lun. 20/0705:1819:2814 h 10 min−1 min18:5219:57
mar. 21/0705:1919:2714 h 09 min−1 min18:5119:56
mer. 22/0705:1919:2714 h 08 min−1 min18:5119:55
jeu. 23/0705:2019:2614 h 06 min−2 min18:5019:55
ven. 24/0705:2119:2614 h 05 min−1 min18:5019:54
sam. 25/0705:2119:2514 h 03 min−2 min18:4919:53
dim. 26/0705:2219:2414 h 02 min−1 min18:4819:52
lun. 27/0705:2319:2314 h 01 min−1 min18:4819:51
mar. 28/0705:2419:2313 h 59 min−2 min18:4719:51
mer. 29/0705:2419:2213 h 58 min−1 min18:4619:50
jeu. 30/0705:2519:2113 h 56 min−2 min18:4519:49
ven. 31/0705:2619:2013 h 54 min−2 min18:4519:48
août 2026Coucher 19:19 → 18:45
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
sam. 01/0805:2719:1913 h 53 min−1 min18:4419:47
dim. 02/0805:2719:1813 h 51 min−2 min18:4319:46
lun. 03/0805:2819:1713 h 49 min−2 min18:4219:45
mar. 04/0805:2919:1713 h 48 min−1 min18:4119:44
mer. 05/0805:3019:1613 h 46 min−2 min18:4019:43
jeu. 06/0805:3019:1513 h 44 min−2 min18:4019:42
ven. 07/0805:3119:1413 h 43 min−1 min18:3919:41
sam. 08/0805:3219:1313 h 41 min−2 min18:3819:40
dim. 09/0805:3319:1213 h 39 min−2 min18:3719:39
lun. 10/0805:3319:1113 h 37 min−2 min18:3619:38
mar. 11/0805:3419:0913 h 35 min−2 min18:3519:36
mer. 12/0805:3519:0813 h 34 min−1 min18:3419:35
jeu. 13/0805:3619:0713 h 32 min−2 min18:3319:34
ven. 14/0805:3619:0613 h 30 min−2 min18:3219:33
sam. 15/0805:3719:0513 h 28 min−2 min18:3119:32
dim. 16/0805:3819:0413 h 26 min−2 min18:2919:30
lun. 17/0805:3919:0313 h 24 min−2 min18:2819:29
mar. 18/0805:3919:0113 h 22 min−2 min18:2719:28
mer. 19/0805:4019:0013 h 20 min−2 min18:2619:27
jeu. 20/0805:4118:5913 h 18 min−2 min18:2519:25
ven. 21/0805:4218:5813 h 16 min−2 min18:2419:24
sam. 22/0805:4218:5713 h 14 min−2 min18:2319:23
dim. 23/0805:4318:5513 h 12 min−2 min18:2119:22
lun. 24/0805:4418:5413 h 10 min−2 min18:2019:20
mar. 25/0805:4418:5313 h 08 min−2 min18:1919:19
mer. 26/0805:4518:5113 h 06 min−2 min18:1819:18
jeu. 27/0805:4618:5013 h 04 min−2 min18:1619:16
ven. 28/0805:4718:4913 h 02 min−2 min18:1519:15
sam. 29/0805:4718:4813 h 00 min−2 min18:1419:13
dim. 30/0805:4818:4612 h 58 min−2 min18:1319:12
lun. 31/0805:4918:4512 h 56 min−2 min18:1119:11
septembre 2026Coucher 18:43 → 18:02
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mar. 01/0905:5018:4312 h 54 min−2 min18:1019:09
mer. 02/0905:5018:4212 h 52 min−2 min18:0919:08
jeu. 03/0905:5118:4112 h 50 min−2 min18:0719:06
ven. 04/0905:5218:3912 h 48 min−2 min18:0619:05
sam. 05/0905:5218:3812 h 46 min−2 min18:0519:04
dim. 06/0905:5318:3712 h 43 min−3 min18:0319:02
lun. 07/0905:5418:3512 h 41 min−2 min18:0219:01
mar. 08/0905:5518:3412 h 39 min−2 min18:0018:59
mer. 09/0905:5518:3212 h 37 min−2 min17:5918:58
jeu. 10/0905:5618:3112 h 35 min−2 min17:5818:56
ven. 11/0905:5718:3012 h 33 min−2 min17:5618:55
sam. 12/0905:5718:2812 h 31 min−2 min17:5518:53
dim. 13/0905:5818:2712 h 29 min−2 min17:5318:52
lun. 14/0905:5918:2512 h 26 min−3 min17:5218:51
mar. 15/0906:0018:2412 h 24 min−2 min17:5118:49
mer. 16/0906:0018:2212 h 22 min−2 min17:4918:48
jeu. 17/0906:0118:2112 h 20 min−2 min17:4818:46
ven. 18/0906:0218:2012 h 18 min−2 min17:4618:45
sam. 19/0906:0318:1812 h 16 min−2 min17:4518:43
dim. 20/0906:0318:1712 h 13 min−3 min17:4318:42
lun. 21/0906:0418:1512 h 11 min−2 min17:4218:40
mar. 22/0906:0518:1412 h 09 min−2 min17:4118:39
mer. 23/0906:0518:1212 h 07 min−2 min17:3918:38
jeu. 24/0906:0618:1112 h 05 min−2 min17:3818:36
ven. 25/0906:0718:1012 h 03 min−2 min17:3618:35
sam. 26/0906:0818:0812 h 00 min−3 min17:3518:33
dim. 27/0906:0818:0711 h 58 min−2 min17:3318:32
lun. 28/0906:0918:0511 h 56 min−2 min17:3218:30
mar. 29/0906:1018:0411 h 54 min−2 min17:3018:29
mer. 30/0906:1118:0211 h 52 min−2 min17:2918:28
octobre 2026Coucher 18:01 → 17:24
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
jeu. 01/1006:1118:0111 h 50 min−2 min17:2818:26
ven. 02/1006:1218:0011 h 48 min−2 min17:2618:25
sam. 03/1006:1317:5811 h 45 min−3 min17:2518:23
dim. 04/1006:1417:5711 h 43 min−2 min17:2318:22
lun. 05/1006:1417:5511 h 41 min−2 min17:2218:21
mar. 06/1006:1517:5411 h 39 min−2 min17:2018:19
mer. 07/1006:1617:5311 h 37 min−2 min17:1918:18
jeu. 08/1006:1717:5111 h 35 min−2 min17:1818:17
ven. 09/1006:1817:5011 h 33 min−2 min17:1618:15
sam. 10/1006:1817:4911 h 30 min−3 min17:1518:14
dim. 11/1006:1917:4711 h 28 min−2 min17:1418:13
lun. 12/1006:2017:4611 h 26 min−2 min17:1218:11
mar. 13/1006:2117:4511 h 24 min−2 min17:1118:10
mer. 14/1006:2217:4311 h 22 min−2 min17:0918:09
jeu. 15/1006:2217:4211 h 20 min−2 min17:0818:08
ven. 16/1006:2317:4111 h 18 min−2 min17:0718:06
sam. 17/1006:2417:4011 h 16 min−2 min17:0518:05
dim. 18/1006:2517:3811 h 14 min−2 min17:0418:04
lun. 19/1006:2617:3711 h 12 min−2 min17:0318:03
mar. 20/1006:2717:3611 h 09 min−3 min17:0218:02
mer. 21/1006:2717:3511 h 07 min−2 min17:0018:00
jeu. 22/1006:2817:3411 h 05 min−2 min16:5917:59
ven. 23/1006:2917:3211 h 03 min−2 min16:5817:58
sam. 24/1006:3017:3111 h 01 min−2 min16:5717:57
dim. 25/1006:3117:3010 h 59 min−2 min16:5517:56
lun. 26/1006:3217:2910 h 57 min−2 min16:5417:55
mar. 27/1006:3317:2810 h 55 min−2 min16:5317:54
mer. 28/1006:3417:2710 h 53 min−2 min16:5217:53
jeu. 29/1006:3517:2610 h 51 min−2 min16:5117:52
ven. 30/1006:3517:2510 h 49 min−2 min16:5017:51
sam. 31/1006:3617:2410 h 48 min−1 min16:4917:50
novembre 2026Coucher 17:23 → 17:06
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/1106:3717:2310 h 46 min−2 min16:4817:49
lun. 02/1106:3817:2210 h 44 min−2 min16:4617:48
mar. 03/1106:3917:2110 h 42 min−2 min16:4517:47
mer. 04/1106:4017:2010 h 40 min−2 min16:4417:46
jeu. 05/1106:4117:1910 h 38 min−2 min16:4317:45
ven. 06/1106:4217:1810 h 36 min−2 min16:4317:45
sam. 07/1106:4317:1710 h 35 min−1 min16:4217:44
dim. 08/1106:4417:1710 h 33 min−2 min16:4117:43
lun. 09/1106:4517:1610 h 31 min−2 min16:4017:42
mar. 10/1106:4617:1510 h 29 min−2 min16:3917:42
mer. 11/1106:4717:1410 h 28 min−1 min16:3817:41
jeu. 12/1106:4817:1410 h 26 min−2 min16:3717:40
ven. 13/1106:4917:1310 h 24 min−2 min16:3617:40
sam. 14/1106:5017:1210 h 23 min−1 min16:3617:39
dim. 15/1106:5117:1210 h 21 min−2 min16:3517:38
lun. 16/1106:5217:1110 h 19 min−2 min16:3417:38
mar. 17/1106:5317:1010 h 18 min−1 min16:3417:37
mer. 18/1106:5417:1010 h 16 min−2 min16:3317:37
jeu. 19/1106:5517:0910 h 15 min−1 min16:3217:36
ven. 20/1106:5517:0910 h 13 min−2 min16:3217:36
sam. 21/1106:5617:0810 h 12 min−1 min16:3117:36
dim. 22/1106:5717:0810 h 11 min−1 min16:3117:35
lun. 23/1106:5817:0810 h 09 min−2 min16:3017:35
mar. 24/1106:5917:0710 h 08 min−1 min16:3017:35
mer. 25/1107:0017:0710 h 07 min−1 min16:2917:34
jeu. 26/1107:0117:0710 h 05 min−2 min16:2917:34
ven. 27/1107:0217:0610 h 04 min−1 min16:2917:34
sam. 28/1107:0317:0610 h 03 min−1 min16:2817:34
dim. 29/1107:0417:0610 h 02 min−1 min16:2817:33
lun. 30/1107:0517:0610 h 01 min−1 min16:2817:33
décembre 2026Coucher 17:06 → 17:16
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mar. 01/1207:0617:0610 h 00 min−1 min16:2817:33
mer. 02/1207:0717:069 h 59 min−1 min16:2717:33
jeu. 03/1207:0717:059 h 58 min−1 min16:2717:33
ven. 04/1207:0817:059 h 57 min−1 min16:2717:33
sam. 05/1207:0917:059 h 56 min−1 min16:2717:33
dim. 06/1207:1017:059 h 55 min−1 min16:2717:33
lun. 07/1207:1117:059 h 55 min+0 min16:2717:33
mar. 08/1207:1217:069 h 54 min−1 min16:2717:33
mer. 09/1207:1217:069 h 53 min−1 min16:2717:34
jeu. 10/1207:1317:069 h 53 min+0 min16:2717:34
ven. 11/1207:1417:069 h 52 min−1 min16:2717:34
sam. 12/1207:1517:069 h 52 min+0 min16:2717:34
dim. 13/1207:1517:069 h 51 min−1 min16:2817:34
lun. 14/1207:1617:079 h 51 min+0 min16:2817:35
mar. 15/1207:1717:079 h 50 min−1 min16:2817:35
mer. 16/1207:1717:079 h 50 min+0 min16:2817:35
jeu. 17/1207:1817:089 h 50 min+0 min16:2917:36
ven. 18/1207:1917:089 h 49 min−1 min16:2917:36
sam. 19/1207:1917:099 h 49 min+0 min16:3017:37
dim. 20/1207:2017:099 h 49 min+0 min16:3017:37
lun. 21/1207:2017:099 h 49 min+0 min16:3117:38
