Coucher du soleil à Tamanghasset
Heures du lever et du coucher du soleil à Tamanghasset (Algérie) : aujourd'hui, les prochains jours et toute l'année 2026, avec l'heure dorée et la fin du crépuscule.
L'essentiel
- Lever du soleil aujourd'hui à Tamanghasset : 06:38. Coucher du soleil : 18:06.
- Coucher le plus tardif de 2026 : 19:27 (3 juillet) ; le plus précoce : 17:52 (27 novembre).
- Jour le plus long : 21 juin, 13 h 32 min. Jour le plus court : 21 décembre, 10 h 44 min.
- Le 26 janvier 2028, une éclipse de Soleil masquera à Tamanghasset 33 % du Soleil, au maximum à 17:59.
Mis à jour le
Lever et coucher du soleil : Tamanghasset
vendredi 23 octobre 2026
Lever et coucher à Tamanghasset, jour par jour
| Date | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| ven. 23/10 | 06:38 | 18:06 | 11 h 28 min | −1 min |
| sam. 24/10 | 06:38 | 18:05 | 11 h 27 min | −1 min |
| dim. 25/10 | 06:39 | 18:05 | 11 h 26 min | −1 min |
| lun. 26/10 | 06:39 | 18:04 | 11 h 25 min | −1 min |
| mar. 27/10 | 06:40 | 18:03 | 11 h 23 min | −2 min |
| mer. 28/10 | 06:40 | 18:03 | 11 h 22 min | −1 min |
| jeu. 29/10 | 06:41 | 18:02 | 11 h 21 min | −1 min |
| ven. 30/10 | 06:41 | 18:01 | 11 h 20 min | −1 min |
| sam. 31/10 | 06:42 | 18:01 | 11 h 19 min | −1 min |
| dim. 01/11 | 06:43 | 18:00 | 11 h 18 min | −1 min |
| lun. 02/11 | 06:43 | 18:00 | 11 h 16 min | −2 min |
| mar. 03/11 | 06:44 | 17:59 | 11 h 15 min | −1 min |
| mer. 04/11 | 06:44 | 17:58 | 11 h 14 min | −1 min |
| jeu. 05/11 | 06:45 | 17:58 | 11 h 13 min | −1 min |
La lumière du soir : heure dorée et crépuscule
| Ville | Heure dorée | Coucher | Heure bleue | Fin du crépuscule civil | Fin du crépuscule nautique |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanghasset | 17:36 | 18:06 | 18:20 | 18:29 | 18:55 |
2026 à Tamanghasset en un coup d'œil
- Coucher le plus précoce
- vendredi 27 novembre 2026 · 17:52
- Coucher le plus tardif
- vendredi 3 juillet 2026 · 19:27
- Lever le plus matinal
- lundi 8 juin 2026 · 05:52
- Lever le plus tardif
- jeudi 15 janvier 2026 · 07:21
- Jour le plus long
- 21 juin · 13 h 32 min
- Jour le plus court
- 21 décembre · 10 h 44 min
Le soleil à Tamanghasset au fil de l'année
Entre le jour le plus court (21 décembre, 10 heures et 44 minutes) et le plus long (21 juin, 13 heures et 32 minutes), il y a 2 heures et 48 minutes d'écart à Tamanghasset.
À Tamanghasset, le soleil a 38 minutes de retard sur la montre : avec l'heure UTC+1, prévue pour le méridien 15° est, le soleil passe au plus haut vers 12 h 38.
À Tamanghasset, l'heure légale ne change jamais (UTC+1), ce qui rend les horaires du soleil faciles à suivre d'un mois à l'autre.
Après le coucher, le crépuscule civil dure à Tamanghasset environ 22 minutes aux équinoxes : sous les tropiques, le soleil plonge presque à la verticale et la nuit tombe vite.
Par rapport à Alger, à 1 570 km, le soleil se couche à Tamanghasset 44 minutes plus tôt qu'à Alger le jour le plus long de l'année.
En 2026, le soleil se couche à Tamanghasset à 19 h ou plus tard pendant 132 jours, du 18 avril au 27 août.
À Adrar, à 810 km au nord-ouest, le soleil se couche aujourd'hui 18 minutes plus tard qu'à Tamanghasset.
Le soleil ne se couche pas toujours au même endroit : le 21 juin, il disparaît vers l'ouest-nord-ouest (296°), le 21 décembre vers l'ouest-sud-ouest (245°).
Lever et coucher du soleil à Tamanghasset : tableau 2026
| Mois | Le 1er : lever / coucher | Le 15 : lever / coucher | Durée du jour (15) |
|---|---|---|---|
| janvier | 07:18 / 18:05 | 07:21 / 18:14 | 10 h 53 min |
| février | 07:17 / 18:26 | 07:10 / 18:34 | 11 h 24 min |
| mars | 06:59 / 18:41 | 06:47 / 18:47 | 12 h 00 min |
| avril | 06:31 / 18:53 | 06:18 / 18:58 | 12 h 41 min |
| mai | 06:05 / 19:05 | 05:57 / 19:11 | 13 h 14 min |
| juin | 05:53 / 19:19 | 05:53 / 19:24 | 13 h 32 min |
| juillet | 05:56 / 19:27 | 06:02 / 19:26 | 13 h 24 min |
| août | 06:09 / 19:19 | 06:15 / 19:10 | 12 h 55 min |
| septembre | 06:20 / 18:55 | 06:25 / 18:41 | 12 h 17 min |
| octobre | 06:29 / 18:25 | 06:35 / 18:13 | 11 h 38 min |
| novembre | 06:43 / 18:00 | 06:51 / 17:54 | 11 h 03 min |
| décembre | 07:02 / 17:52 | 07:11 / 17:55 | 10 h 45 min |
janvier 2026Coucher 18:05 → 18:25
| Date | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Heure dorée | Nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 01/01 | 07:18 | 18:05 | 10 h 46 min | – | 17:31 | 18:29 |
| ven. 02/01 | 07:19 | 18:05 | 10 h 46 min | +0 min | 17:32 | 18:30 |
| sam. 03/01 | 07:19 | 18:06 | 10 h 47 min | +1 min | 17:33 | 18:30 |
| dim. 04/01 | 07:19 | 18:07 | 10 h 47 min | +0 min | 17:34 | 18:31 |
| lun. 05/01 | 07:20 | 18:07 | 10 h 48 min | +1 min | 17:34 | 18:32 |
| mar. 06/01 | 07:20 | 18:08 | 10 h 48 min | +0 min | 17:35 | 18:32 |
| mer. 07/01 | 07:20 | 18:09 | 10 h 49 min | +1 min | 17:36 | 18:33 |
| jeu. 08/01 | 07:20 | 18:09 | 10 h 49 min | +0 min | 17:36 | 18:34 |
| ven. 09/01 | 07:20 | 18:10 | 10 h 50 min | +1 min | 17:37 | 18:34 |
| sam. 10/01 | 07:20 | 18:11 | 10 h 50 min | +0 min | 17:38 | 18:35 |
| dim. 11/01 | 07:20 | 18:11 | 10 h 51 min | +1 min | 17:39 | 18:36 |
| lun. 12/01 | 07:21 | 18:12 | 10 h 51 min | +0 min | 17:39 | 18:36 |
| mar. 13/01 | 07:21 | 18:13 | 10 h 52 min | +1 min | 17:40 | 18:37 |
| mer. 14/01 | 07:21 | 18:13 | 10 h 53 min | +1 min | 17:41 | 18:38 |
| jeu. 15/01 | 07:21 | 18:14 | 10 h 53 min | +0 min | 17:42 | 18:38 |
| ven. 16/01 | 07:21 | 18:15 | 10 h 54 min | +1 min | 17:42 | 18:39 |
| sam. 17/01 | 07:21 | 18:16 | 10 h 55 min | +1 min | 17:43 | 18:40 |
| dim. 18/01 | 07:21 | 18:16 | 10 h 56 min | +1 min | 17:44 | 18:40 |
| lun. 19/01 | 07:20 | 18:17 | 10 h 57 min | +1 min | 17:45 | 18:41 |
| mar. 20/01 | 07:20 | 18:18 | 10 h 57 min | +0 min | 17:45 | 18:42 |
| mer. 21/01 | 07:20 | 18:18 | 10 h 58 min | +1 min | 17:46 | 18:42 |
| jeu. 22/01 | 07:20 | 18:19 | 10 h 59 min | +1 min | 17:47 | 18:43 |
| ven. 23/01 | 07:20 | 18:20 | 11 h 00 min | +1 min | 17:48 | 18:44 |
| sam. 24/01 | 07:20 | 18:20 | 11 h 01 min | +1 min | 17:49 | 18:44 |
| dim. 25/01 | 07:19 | 18:21 | 11 h 02 min | +1 min | 17:49 | 18:45 |
| lun. 26/01 | 07:19 | 18:22 | 11 h 03 min | +1 min | 17:50 | 18:46 |
| mar. 27/01 | 07:19 | 18:23 | 11 h 04 min | +1 min | 17:51 | 18:46 |
| mer. 28/01 | 07:19 | 18:23 | 11 h 05 min | +1 min | 17:51 | 18:47 |
| jeu. 29/01 | 07:18 | 18:24 | 11 h 06 min | +1 min | 17:52 | 18:47 |
| ven. 30/01 | 07:18 | 18:25 | 11 h 07 min | +1 min | 17:53 | 18:48 |
| sam. 31/01 | 07:18 | 18:25 | 11 h 08 min | +1 min | 17:54 | 18:49 |
février 2026Coucher 18:26 → 18:41
| Date | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Heure dorée | Nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 01/02 | 07:17 | 18:26 | 11 h 09 min | +1 min | 17:54 | 18:49 |
| lun. 02/02 | 07:17 | 18:27 | 11 h 10 min | +1 min | 17:55 | 18:50 |
| mar. 03/02 | 07:17 | 18:27 | 11 h 11 min | +1 min | 17:56 | 18:51 |
| mer. 04/02 | 07:16 | 18:28 | 11 h 12 min | +1 min | 17:57 | 18:51 |
| jeu. 05/02 | 07:16 | 18:28 | 11 h 13 min | +1 min | 17:57 | 18:52 |
| ven. 06/02 | 07:15 | 18:29 | 11 h 14 min | +1 min | 17:58 | 18:52 |
| sam. 07/02 | 07:15 | 18:30 | 11 h 15 min | +1 min | 17:59 | 18:53 |
| dim. 08/02 | 07:14 | 18:30 | 11 h 16 min | +1 min | 17:59 | 18:53 |
| lun. 09/02 | 07:14 | 18:31 | 11 h 17 min | +1 min | 18:00 | 18:54 |
| mar. 10/02 | 07:13 | 18:32 | 11 h 18 min | +1 min | 18:01 | 18:55 |
| mer. 11/02 | 07:12 | 18:32 | 11 h 20 min | +2 min | 18:01 | 18:55 |
| jeu. 12/02 | 07:12 | 18:33 | 11 h 21 min | +1 min | 18:02 | 18:56 |
| ven. 13/02 | 07:11 | 18:33 | 11 h 22 min | +1 min | 18:02 | 18:56 |
| sam. 14/02 | 07:11 | 18:34 | 11 h 23 min | +1 min | 18:03 | 18:57 |
| dim. 15/02 | 07:10 | 18:34 | 11 h 24 min | +1 min | 18:04 | 18:57 |
| lun. 16/02 | 07:09 | 18:35 | 11 h 26 min | +2 min | 18:04 | 18:58 |
| mar. 17/02 | 07:09 | 18:35 | 11 h 27 min | +1 min | 18:05 | 18:58 |
| mer. 18/02 | 07:08 | 18:36 | 11 h 28 min | +1 min | 18:05 | 18:59 |
| jeu. 19/02 | 07:07 | 18:37 | 11 h 29 min | +1 min | 18:06 | 18:59 |
| ven. 20/02 | 07:07 | 18:37 | 11 h 31 min | +2 min | 18:07 | 19:00 |
| sam. 21/02 | 07:06 | 18:38 | 11 h 32 min | +1 min | 18:07 | 19:00 |
| dim. 22/02 | 07:05 | 18:38 | 11 h 33 min | +1 min | 18:08 | 19:01 |
| lun. 23/02 | 07:04 | 18:39 | 11 h 34 min | +1 min | 18:08 | 19:01 |
| mar. 24/02 | 07:03 | 18:39 | 11 h 36 min | +2 min | 18:09 | 19:02 |
| mer. 25/02 | 07:03 | 18:39 | 11 h 37 min | +1 min | 18:09 | 19:02 |
| jeu. 26/02 | 07:02 | 18:40 | 11 h 38 min | +1 min | 18:10 | 19:03 |
| ven. 27/02 | 07:01 | 18:40 | 11 h 39 min | +1 min | 18:10 | 19:03 |
| sam. 28/02 | 07:00 | 18:41 | 11 h 41 min | +2 min | 18:11 | 19:03 |
mars 2026Coucher 18:41 → 18:53
| Date | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Heure dorée | Nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 01/03 | 06:59 | 18:41 | 11 h 42 min | +1 min | 18:11 | 19:04 |
| lun. 02/03 | 06:59 | 18:42 | 11 h 43 min | +1 min | 18:12 | 19:04 |
| mar. 03/03 | 06:58 | 18:42 | 11 h 45 min | +2 min | 18:12 | 19:05 |
| mer. 04/03 | 06:57 | 18:43 | 11 h 46 min | +1 min | 18:13 | 19:05 |
| jeu. 05/03 | 06:56 | 18:43 | 11 h 47 min | +1 min | 18:13 | 19:06 |
| ven. 06/03 | 06:55 | 18:44 | 11 h 48 min | +1 min | 18:14 | 19:06 |
| sam. 07/03 | 06:54 | 18:44 | 11 h 50 min | +2 min | 18:14 | 19:06 |
| dim. 08/03 | 06:53 | 18:44 | 11 h 51 min | +1 min | 18:15 | 19:07 |
| lun. 09/03 | 06:52 | 18:45 | 11 h 52 min | +1 min | 18:15 | 19:07 |
| mar. 10/03 | 06:51 | 18:45 | 11 h 54 min | +2 min | 18:15 | 19:08 |
| mer. 11/03 | 06:51 | 18:46 | 11 h 55 min | +1 min | 18:16 | 19:08 |
| jeu. 12/03 | 06:50 | 18:46 | 11 h 56 min | +1 min | 18:16 | 19:08 |
| ven. 13/03 | 06:49 | 18:46 | 11 h 58 min | +2 min | 18:17 | 19:09 |
| sam. 14/03 | 06:48 | 18:47 | 11 h 59 min | +1 min | 18:17 | 19:09 |
| dim. 15/03 | 06:47 | 18:47 | 12 h 00 min | +1 min | 18:17 | 19:10 |
| lun. 16/03 | 06:46 | 18:47 | 12 h 02 min | +2 min | 18:18 | 19:10 |
| mar. 17/03 | 06:45 | 18:48 | 12 h 03 min | +1 min | 18:18 | 19:10 |
| mer. 18/03 | 06:44 | 18:48 | 12 h 04 min | +1 min | 18:19 | 19:11 |
| jeu. 19/03 | 06:43 | 18:49 | 12 h 06 min | +2 min | 18:19 | 19:11 |
| ven. 20/03 | 06:42 | 18:49 | 12 h 07 min | +1 min | 18:19 | 19:11 |
| sam. 21/03 | 06:41 | 18:49 | 12 h 08 min | +1 min | 18:20 | 19:12 |
| dim. 22/03 | 06:40 | 18:50 | 12 h 10 min | +2 min | 18:20 | 19:12 |
| lun. 23/03 | 06:39 | 18:50 | 12 h 11 min | +1 min | 18:20 | 19:13 |
| mar. 24/03 | 06:38 | 18:50 | 12 h 12 min | +1 min | 18:21 | 19:13 |
| mer. 25/03 | 06:37 | 18:51 | 12 h 14 min | +2 min | 18:21 | 19:13 |
| jeu. 26/03 | 06:36 | 18:51 | 12 h 15 min | +1 min | 18:21 | 19:14 |
| ven. 27/03 | 06:35 | 18:52 | 12 h 16 min | +1 min | 18:22 | 19:14 |
| sam. 28/03 | 06:34 | 18:52 | 12 h 18 min | +2 min | 18:22 | 19:14 |
| dim. 29/03 | 06:33 | 18:52 | 12 h 19 min | +1 min | 18:23 | 19:15 |
| lun. 30/03 | 06:32 | 18:53 | 12 h 20 min | +1 min | 18:23 | 19:15 |
| mar. 31/03 | 06:31 | 18:53 | 12 h 21 min | +1 min | 18:23 | 19:16 |
avril 2026Coucher 18:53 → 19:05
| Date | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Heure dorée | Nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 01/04 | 06:31 | 18:53 | 12 h 23 min | +2 min | 18:24 | 19:16 |
| jeu. 02/04 | 06:30 | 18:54 | 12 h 24 min | +1 min | 18:24 | 19:16 |
| ven. 03/04 | 06:29 | 18:54 | 12 h 25 min | +1 min | 18:24 | 19:17 |
| sam. 04/04 | 06:28 | 18:54 | 12 h 27 min | +2 min | 18:25 | 19:17 |
| dim. 05/04 | 06:27 | 18:55 | 12 h 28 min | +1 min | 18:25 | 19:17 |
| lun. 06/04 | 06:26 | 18:55 | 12 h 29 min | +1 min | 18:25 | 19:18 |
| mar. 07/04 | 06:25 | 18:55 | 12 h 31 min | +2 min | 18:26 | 19:18 |
| mer. 08/04 | 06:24 | 18:56 | 12 h 32 min | +1 min | 18:26 | 19:19 |
| jeu. 09/04 | 06:23 | 18:56 | 12 h 33 min | +1 min | 18:26 | 19:19 |
| ven. 10/04 | 06:22 | 18:57 | 12 h 34 min | +1 min | 18:27 | 19:19 |
| sam. 11/04 | 06:21 | 18:57 | 12 h 36 min | +2 min | 18:27 | 19:20 |
| dim. 12/04 | 06:20 | 18:57 | 12 h 37 min | +1 min | 18:27 | 19:20 |
| lun. 13/04 | 06:19 | 18:58 | 12 h 38 min | +1 min | 18:28 | 19:21 |
| mar. 14/04 | 06:19 | 18:58 | 12 h 40 min | +2 min | 18:28 | 19:21 |
| mer. 15/04 | 06:18 | 18:58 | 12 h 41 min | +1 min | 18:28 | 19:21 |
| jeu. 16/04 | 06:17 | 18:59 | 12 h 42 min | +1 min | 18:29 | 19:22 |
| ven. 17/04 | 06:16 | 18:59 | 12 h 43 min | +1 min | 18:29 | 19:22 |
| sam. 18/04 | 06:15 | 19:00 | 12 h 44 min | +1 min | 18:29 | 19:23 |
| dim. 19/04 | 06:14 | 19:00 | 12 h 46 min | +2 min | 18:30 | 19:23 |
| lun. 20/04 | 06:14 | 19:00 | 12 h 47 min | +1 min | 18:30 | 19:24 |
| mar. 21/04 | 06:13 | 19:01 | 12 h 48 min | +1 min | 18:31 | 19:24 |
| mer. 22/04 | 06:12 | 19:01 | 12 h 49 min | +1 min | 18:31 | 19:24 |
| jeu. 23/04 | 06:11 | 19:02 | 12 h 51 min | +2 min | 18:31 | 19:25 |
| ven. 24/04 | 06:10 | 19:02 | 12 h 52 min | +1 min | 18:32 | 19:25 |
| sam. 25/04 | 06:10 | 19:02 | 12 h 53 min | +1 min | 18:32 | 19:26 |
| dim. 26/04 | 06:09 | 19:03 | 12 h 54 min | +1 min | 18:32 | 19:26 |
| lun. 27/04 | 06:08 | 19:03 | 12 h 55 min | +1 min | 18:33 | 19:27 |
| mar. 28/04 | 06:07 | 19:04 | 12 h 56 min | +1 min | 18:33 | 19:27 |
| mer. 29/04 | 06:07 | 19:04 | 12 h 58 min | +2 min | 18:34 | 19:28 |
| jeu. 30/04 | 06:06 | 19:05 | 12 h 59 min | +1 min | 18:34 | 19:28 |
mai 2026Coucher 19:05 → 19:19
| Date | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Heure dorée | Nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 01/05 | 06:05 | 19:05 | 13 h 00 min | +1 min | 18:34 | 19:29 |
| sam. 02/05 | 06:05 | 19:05 | 13 h 01 min | +1 min | 18:35 | 19:29 |
| dim. 03/05 | 06:04 | 19:06 | 13 h 02 min | +1 min | 18:35 | 19:30 |
| lun. 04/05 | 06:03 | 19:06 | 13 h 03 min | +1 min | 18:35 | 19:30 |
| mar. 05/05 | 06:03 | 19:07 | 13 h 04 min | +1 min | 18:36 | 19:31 |
| mer. 06/05 | 06:02 | 19:07 | 13 h 05 min | +1 min | 18:36 | 19:31 |
| jeu. 07/05 | 06:02 | 19:08 | 13 h 06 min | +1 min | 18:37 | 19:32 |
| ven. 08/05 | 06:01 | 19:08 | 13 h 07 min | +1 min | 18:37 | 19:32 |
| sam. 09/05 | 06:00 | 19:09 | 13 h 08 min | +1 min | 18:37 | 19:33 |
| dim. 10/05 | 06:00 | 19:09 | 13 h 09 min | +1 min | 18:38 | 19:33 |
| lun. 11/05 | 05:59 | 19:10 | 13 h 10 min | +1 min | 18:38 | 19:34 |
| mar. 12/05 | 05:59 | 19:10 | 13 h 11 min | +1 min | 18:39 | 19:34 |
| mer. 13/05 | 05:58 | 19:10 | 13 h 12 min | +1 min | 18:39 | 19:35 |
| jeu. 14/05 | 05:58 | 19:11 | 13 h 13 min | +1 min | 18:40 | 19:35 |
| ven. 15/05 | 05:57 | 19:11 | 13 h 14 min | +1 min | 18:40 | 19:36 |
| sam. 16/05 | 05:57 | 19:12 | 13 h 15 min | +1 min | 18:40 | 19:36 |
| dim. 17/05 | 05:57 | 19:12 | 13 h 16 min | +1 min | 18:41 | 19:37 |
| lun. 18/05 | 05:56 | 19:13 | 13 h 17 min | +1 min | 18:41 | 19:37 |
| mar. 19/05 | 05:56 | 19:13 | 13 h 18 min | +1 min | 18:42 | 19:38 |
| mer. 20/05 | 05:55 | 19:14 | 13 h 18 min | +0 min | 18:42 | 19:38 |
| jeu. 21/05 | 05:55 | 19:14 | 13 h 19 min | +1 min | 18:42 | 19:39 |
| ven. 22/05 | 05:55 | 19:15 | 13 h 20 min | +1 min | 18:43 | 19:39 |
| sam. 23/05 | 05:54 | 19:15 | 13 h 21 min | +1 min | 18:43 | 19:40 |
| dim. 24/05 | 05:54 | 19:16 | 13 h 21 min | +0 min | 18:44 | 19:40 |
| lun. 25/05 | 05:54 | 19:16 | 13 h 22 min | +1 min | 18:44 | 19:41 |
| mar. 26/05 | 05:54 | 19:16 | 13 h 23 min | +1 min | 18:45 | 19:41 |
| mer. 27/05 | 05:53 | 19:17 | 13 h 24 min | +1 min | 18:45 | 19:42 |
| jeu. 28/05 | 05:53 | 19:17 | 13 h 24 min | +0 min | 18:45 | 19:42 |
| ven. 29/05 | 05:53 | 19:18 | 13 h 25 min | +1 min | 18:46 | 19:43 |
| sam. 30/05 | 05:53 | 19:18 | 13 h 25 min | +0 min | 18:46 | 19:43 |
| dim. 31/05 | 05:53 | 19:19 | 13 h 26 min | +1 min | 18:47 | 19:44 |
juin 2026Coucher 19:19 → 19:27
| Date | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Heure dorée | Nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/06 | 05:53 | 19:19 | 13 h 27 min | +1 min | 18:47 | 19:44 |
| mar. 02/06 | 05:52 | 19:20 | 13 h 27 min | +0 min | 18:47 | 19:44 |
| mer. 03/06 | 05:52 | 19:20 | 13 h 28 min | +1 min | 18:48 | 19:45 |
| jeu. 04/06 | 05:52 | 19:20 | 13 h 28 min | +0 min | 18:48 | 19:45 |
| ven. 05/06 | 05:52 | 19:21 | 13 h 29 min | +1 min | 18:48 | 19:46 |
| sam. 06/06 | 05:52 | 19:21 | 13 h 29 min | +0 min | 18:49 | 19:46 |
| dim. 07/06 | 05:52 | 19:22 | 13 h 29 min | +0 min | 18:49 | 19:47 |
| lun. 08/06 | 05:52 | 19:22 | 13 h 30 min | +1 min | 18:49 | 19:47 |
| mar. 09/06 | 05:52 | 19:22 | 13 h 30 min | +0 min | 18:50 | 19:47 |
| mer. 10/06 | 05:52 | 19:23 | 13 h 30 min | +0 min | 18:50 | 19:48 |
| jeu. 11/06 | 05:52 | 19:23 | 13 h 31 min | +1 min | 18:51 | 19:48 |
| ven. 12/06 | 05:52 | 19:23 | 13 h 31 min | +0 min | 18:51 | 19:48 |
| sam. 13/06 | 05:52 | 19:24 | 13 h 31 min | +0 min | 18:51 | 19:49 |
| dim. 14/06 | 05:53 | 19:24 | 13 h 31 min | +0 min | 18:51 | 19:49 |
| lun. 15/06 | 05:53 | 19:24 | 13 h 32 min | +1 min | 18:52 | 19:49 |
| mar. 16/06 | 05:53 | 19:25 | 13 h 32 min | +0 min | 18:52 | 19:50 |
| mer. 17/06 | 05:53 | 19:25 | 13 h 32 min | +0 min | 18:52 | 19:50 |
| jeu. 18/06 | 05:53 | 19:25 | 13 h 32 min | +0 min | 18:53 | 19:50 |
| ven. 19/06 | 05:53 | 19:25 | 13 h 32 min | +0 min | 18:53 | 19:51 |
| sam. 20/06 | 05:53 | 19:26 | 13 h 32 min | +0 min | 18:53 | 19:51 |
| dim. 21/06 | 05:54 | 19:26 | 13 h 32 min | +0 min | 18:53 | 19:51 |
| lun. 22/06 | 05:54 | 19:26 | 13 h 32 min | +0 min | 18:53 | 19:51 |
| mar. 23/06 | 05:54 | 19:26 | 13 h 32 min | +0 min | 18:54 | 19:51 |
| mer. 24/06 | 05:54 | 19:26 | 13 h 32 min | +0 min | 18:54 | 19:52 |
| jeu. 25/06 | 05:55 | 19:26 | 13 h 32 min | +0 min | 18:54 | 19:52 |
| ven. 26/06 | 05:55 | 19:27 | 13 h 32 min | +0 min | 18:54 | 19:52 |
| sam. 27/06 | 05:55 | 19:27 | 13 h 32 min | +0 min | 18:54 | 19:52 |
| dim. 28/06 | 05:56 | 19:27 | 13 h 31 min | −1 min | 18:54 | 19:52 |
| lun. 29/06 | 05:56 | 19:27 | 13 h 31 min | +0 min | 18:54 | 19:52 |
| mar. 30/06 | 05:56 | 19:27 | 13 h 31 min | +0 min | 18:55 | 19:52 |
juillet 2026Coucher 19:27 → 19:20
| Date | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Heure dorée | Nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 01/07 | 05:56 | 19:27 | 13 h 31 min | +0 min | 18:55 | 19:52 |
| jeu. 02/07 | 05:57 | 19:27 | 13 h 30 min | −1 min | 18:55 | 19:52 |
| ven. 03/07 | 05:57 | 19:27 | 13 h 30 min | +0 min | 18:55 | 19:52 |
| sam. 04/07 | 05:57 | 19:27 | 13 h 30 min | +0 min | 18:55 | 19:52 |
| dim. 05/07 | 05:58 | 19:27 | 13 h 29 min | −1 min | 18:55 | 19:52 |
| lun. 06/07 | 05:58 | 19:27 | 13 h 29 min | +0 min | 18:55 | 19:52 |
| mar. 07/07 | 05:59 | 19:27 | 13 h 28 min | −1 min | 18:55 | 19:52 |
| mer. 08/07 | 05:59 | 19:27 | 13 h 28 min | +0 min | 18:55 | 19:52 |
| jeu. 09/07 | 05:59 | 19:27 | 13 h 27 min | −1 min | 18:55 | 19:52 |
| ven. 10/07 | 06:00 | 19:27 | 13 h 27 min | +0 min | 18:55 | 19:52 |
| sam. 11/07 | 06:00 | 19:27 | 13 h 26 min | −1 min | 18:54 | 19:51 |
| dim. 12/07 | 06:01 | 19:26 | 13 h 26 min | +0 min | 18:54 | 19:51 |
| lun. 13/07 | 06:01 | 19:26 | 13 h 25 min | −1 min | 18:54 | 19:51 |
| mar. 14/07 | 06:01 | 19:26 | 13 h 25 min | +0 min | 18:54 | 19:51 |
| mer. 15/07 | 06:02 | 19:26 | 13 h 24 min | −1 min | 18:54 | 19:51 |
| jeu. 16/07 | 06:02 | 19:26 | 13 h 23 min | −1 min | 18:54 | 19:50 |
| ven. 17/07 | 06:03 | 19:25 | 13 h 23 min | +0 min | 18:53 | 19:50 |
| sam. 18/07 | 06:03 | 19:25 | 13 h 22 min | −1 min | 18:53 | 19:50 |
| dim. 19/07 | 06:04 | 19:25 | 13 h 21 min | −1 min | 18:53 | 19:49 |
| lun. 20/07 | 06:04 | 19:24 | 13 h 21 min | +0 min | 18:53 | 19:49 |
| mar. 21/07 | 06:04 | 19:24 | 13 h 20 min | −1 min | 18:52 | 19:49 |
| mer. 22/07 | 06:05 | 19:24 | 13 h 19 min | −1 min | 18:52 | 19:48 |
| jeu. 23/07 | 06:05 | 19:23 | 13 h 18 min | −1 min | 18:52 | 19:48 |
| ven. 24/07 | 06:06 | 19:23 | 13 h 17 min | −1 min | 18:51 | 19:47 |
| sam. 25/07 | 06:06 | 19:23 | 13 h 17 min | +0 min | 18:51 | 19:47 |
| dim. 26/07 | 06:07 | 19:22 | 13 h 16 min | −1 min | 18:51 | 19:46 |
| lun. 27/07 | 06:07 | 19:22 | 13 h 15 min | −1 min | 18:50 | 19:46 |
| mar. 28/07 | 06:07 | 19:21 | 13 h 14 min | −1 min | 18:50 | 19:45 |
| mer. 29/07 | 06:08 | 19:21 | 13 h 13 min | −1 min | 18:49 | 19:45 |
| jeu. 30/07 | 06:08 | 19:20 | 13 h 12 min | −1 min | 18:49 | 19:44 |
| ven. 31/07 | 06:09 | 19:20 | 13 h 11 min | −1 min | 18:48 | 19:44 |
août 2026Coucher 19:19 → 18:56
| Date | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Heure dorée | Nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 01/08 | 06:09 | 19:19 | 13 h 10 min | −1 min | 18:48 | 19:43 |
| dim. 02/08 | 06:09 | 19:19 | 13 h 09 min | −1 min | 18:47 | 19:43 |
| lun. 03/08 | 06:10 | 19:18 | 13 h 08 min | −1 min | 18:47 | 19:42 |
| mar. 04/08 | 06:10 | 19:17 | 13 h 07 min | −1 min | 18:46 | 19:41 |
| mer. 05/08 | 06:11 | 19:17 | 13 h 06 min | −1 min | 18:46 | 19:41 |
| jeu. 06/08 | 06:11 | 19:16 | 13 h 05 min | −1 min | 18:45 | 19:40 |
| ven. 07/08 | 06:12 | 19:16 | 13 h 04 min | −1 min | 18:45 | 19:39 |
| sam. 08/08 | 06:12 | 19:15 | 13 h 03 min | −1 min | 18:44 | 19:39 |
| dim. 09/08 | 06:12 | 19:14 | 13 h 02 min | −1 min | 18:43 | 19:38 |
| lun. 10/08 | 06:13 | 19:14 | 13 h 01 min | −1 min | 18:43 | 19:37 |
